PENGUMUMAN SBMPTN 2014 |
|
NO. UN.06/PP.00.9/1297/2014 |
| | | | |
NO | KODE PESERTA | NAMA PESERTA | KODE PRODI | NAMA PRODI |
| 1 | 1141513586 | AGAM ESTOMIHI PURBA | 811011 | MATEMATIKA |
| 2 | 1141700294 | YULIA PUTRI ASTUTI | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 3 | 1143007360 | WIWIET SRI M | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 4 | 1143012440 | ZULHAMDI WAHYUDI | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 5 | 1143015181 | SYIFA NURIFA | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 6 | 1148000068 | SALAHUDDIN | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 7 | 1148000248 | SUKARMAN | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 8 | 1148000433 | MUH MARIFAT MUHSIN | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 9 | 1148000634 | MUHAMMAD FAISAL | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 10 | 1148000676 | MUHAMMAD INDRA C | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 11 | 1148000784 | SRI WAHYUNI ARSJAD | 811106 | KEPERAWATAN |
| 12 | 1148000857 | A KAUTSAR SYAH K | 811025 | FISIKA |
| 13 | 1148000988 | MUHAMMAD FADHILLAH | 811011 | MATEMATIKA |
| 14 | 1148000998 | HARTINA | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 15 | 1148001013 | IRMA HAERIANI | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 16 | 1148001044 | RIDHA WARAHMAH | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 17 | 1148001067 | MUH FIKRI PRATAMA | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 18 | 1148001082 | MUHAMMAD NUR SYAM | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 19 | 1148001095 | MUNAWIR A RAHMAN | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 20 | 1148001133 | ZULFIKAH SARI | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 21 | 1148001140 | RAHMAT HI BASRI T | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 22 | 1148001218 | REZKY HANDAYANI | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 23 | 1148001303 | SULPIANA | 811033 | KIMIA |
| 24 | 1148001325 | MUHAMMAD HARI S | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 25 | 1148001332 | NOVI LAILA SULASTRI | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 26 | 1148001334 | NURMADANI | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 27 | 1148001385 | ELSA TRININGSIH | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 28 | 1148001388 | M SYARIFUDDIN | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 29 | 1148001402 | NURWAHYUNI | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 30 | 1148001403 | IBRAHIM ADHYATMA I | 811025 | FISIKA |
| 31 | 1148001441 | AWALUDDIN | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 32 | 1148001478 | TARMIZI RAMLI | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 33 | 1148001485 | SRI AYU NINGSI | 811114 | FARMASI |
| 34 | 1148001492 | NURRAHMI PAIZAH | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 35 | 1148001598 | REZKI MULIA UTAMI | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 36 | 1148001647 | SAMSINAR | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 37 | 1148001657 | NURHIDAYAH | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 38 | 1148001670 | REDHO AL FAZRIN | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 39 | 1148001701 | M ALFIYAN ISHAQY | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 40 | 1148001769 | NUR AFIANI ADILAH J | 811114 | FARMASI |
| 41 | 1148001822 | MULIANA P | 811011 | MATEMATIKA |
| 42 | 1148001863 | MUHAMMAD KHALIQ S P | 811041 | BIOLOGI |
| 43 | 1148001881 | YUYUN REGITA | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 44 | 1148001886 | FATH MUBARAQ B | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 45 | 1148001906 | FATMA SARI | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 46 | 1148001907 | RIDHA AMALIA NUR | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 47 | 1148001933 | ARSYIL DWI ANUGRAH | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 48 | 1148001983 | ST SYARIFAH | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 49 | 1148001984 | MUHAMMAD ZULFIKAR | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 50 | 1148002007 | NURUL JANNAH | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 51 | 1148002098 | INSYIRAH RUSTAN | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 52 | 1148002118 | ADE INAYAH BAHAR | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 53 | 1148002168 | WANASARI | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 54 | 1148002193 | NOVITA FISCARINA | 811011 | MATEMATIKA |
| 55 | 1148002200 | ADIN AYU ANDRIYANI | 811041 | BIOLOGI |
| 56 | 1148002233 | JUMADIL AWAL | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 57 | 1148002234 | ANNISA ZAKIYAH D | 811041 | BIOLOGI |
| 58 | 1148002239 | ABD RAHMAN HR | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 59 | 1148002249 | HARYANTO HATTA | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 60 | 1148002262 | SITI AMINI HARIS | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 61 | 1148002273 | MUHAMMAD HIDAYAT | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 62 | 1148002319 | LASMI PRATAMA PUTRI | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 63 | 1148002322 | ANJAR TRISAPUTRA | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 64 | 1148002403 | RIFQAH ULZANI JUPRI | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 65 | 1148002437 | HUSNUL KHATIMAH | 811041 | BIOLOGI |
| 66 | 1148002465 | MASTURA | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 67 | 1148002486 | ARDIANSYAH | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 68 | 1148002544 | ANDI RAHMA RAFIAH T | 811114 | FARMASI |
| 69 | 1148002552 | MUHAMMAD IQBAL | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 70 | 1148002569 | NADIAH FEBYANTI H | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 71 | 1148002576 | MUHAMMAD ARIEF AFIF | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 72 | 1148002656 | SUCIATY KAHAR | 811033 | KIMIA |
| 73 | 1148002685 | NURMADINA NAJIB | 811041 | BIOLOGI |
| 74 | 1148002740 | ANDI RAHMAT | 811011 | MATEMATIKA |
| 75 | 1148002781 | MUH AZHARY RAMDHANY | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 76 | 1148002829 | MUHAMMAD AMRI | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 77 | 1148002840 | PUTRI RESKY HASYIM | 811011 | MATEMATIKA |
| 78 | 1148002864 | SAHYUNI HAMZAH | 811033 | KIMIA |
| 79 | 1148002900 | NILA ANGGRENI RONI | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 80 | 1148002961 | MUTMAINNAH SARI | 811106 | KEPERAWATAN |
| 81 | 1148002993 | MEHDI HAIRI BASMAN | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 82 | 1148003005 | DONY RIZQY PRADANA | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 83 | 1148003007 | NURUL HIKMAH AHMAD | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 84 | 1148003022 | NURDIYAH YUSUF | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 85 | 1148003025 | RISKA OKTAVIANI | 811025 | FISIKA |
| 86 | 1148003030 | SYAMSUL RIJAL | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 87 | 1148003031 | MUHAMMAD FAWWAS AL Q | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 88 | 1148003036 | MUH KHAIRIL MARIF W | 811033 | KIMIA |
| 89 | 1148003047 | PUTUT WASKITO | 811025 | FISIKA |
| 90 | 1148003051 | ANHAR ADLY | 811011 | MATEMATIKA |
| 91 | 1148003053 | SETIAWAN MANDALA P | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 92 | 1148003101 | SARTIKA AYU UTAMI | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 93 | 1148003185 | A NUR ARIFIAH R | 811011 | MATEMATIKA |
| 94 | 1148003209 | FIKADILA RIZKI R | 811041 | BIOLOGI |
| 95 | 1148003224 | AISAH | 811011 | MATEMATIKA |
| 96 | 1148003248 | MUH ASRIANTO T | 811025 | FISIKA |
| 97 | 1148003305 | PUTRA WAHIDIN MASPE | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 98 | 1148003314 | NURFADHILA F UTAMI | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 99 | 1148003318 | DARMAWAN ZAMHARRI | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 100 | 1148003320 | YAYAH AWALIYAH | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 101 | 1148003324 | RASTIWANA | 811041 | BIOLOGI |
| 102 | 1148003381 | SURDEVI SYARIF | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 103 | 1148003388 | IRLI SAFITRI IRMAN | 811033 | KIMIA |
| 104 | 1148003391 | DAMAYANTI | 811011 | MATEMATIKA |
| 105 | 1148003397 | HANIVA SUKMA A S | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 106 | 1148003400 | NURJANNAH | 811114 | FARMASI |
| 107 | 1148003403 | YUSRAN RUSDIN | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 108 | 1148003407 | MUH DWIKY D | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 109 | 1148003411 | MUHAMMAD JUANDA B | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 110 | 1148003447 | AHMAD IRFAN JAYYADI | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 111 | 1148003515 | RIYAN PRATAMA DJ | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 112 | 1148003525 | NURUL ISTIQAMAH A | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 113 | 1148003528 | SITI NADIRA YUSUF | 811106 | KEPERAWATAN |
| 114 | 1148003533 | UGAH ANRIANI | 811033 | KIMIA |
| 115 | 1148003538 | SABRINA NURFADHILAH | 811106 | KEPERAWATAN |
| 116 | 1148003623 | INDAH LESTARI | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 117 | 1148200085 | NURHIDAYAT RIFALDI | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 118 | 1148200180 | MUH AWALUDDIN SAID | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 119 | 1148200188 | MUHAMMAD FAJRIN | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 120 | 1148200445 | MASRIANA MURSALING | 811025 | FISIKA |
| 121 | 1148200453 | SYARIF HIDAYATULLAH | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 122 | 1148201129 | SRI RAHAYU | 811114 | FARMASI |
| 123 | 1148201197 | RACHMAT SALEH | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 124 | 1148201205 | HARDIANTI IBRAHIM | 811114 | FARMASI |
| 125 | 1148201250 | IKA KARTINA | 811106 | KEPERAWATAN |
| 126 | 1148201362 | SYARIFAH ZAHRA AL | 811041 | BIOLOGI |
| 127 | 1148201394 | NURFITRIANI | 811025 | FISIKA |
| 128 | 1148201396 | EKI RIFALDI | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 129 | 1148201590 | AHMAD | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 130 | 1148201668 | M TAHIR | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 131 | 1148201787 | MUH IRFAN | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 132 | 1148201789 | NURJANNAH AZIS | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 133 | 1148201790 | PRATIWI NINGSI | 811106 | KEPERAWATAN |
| 134 | 1148202141 | NUR FADILLAH | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 135 | 1148202264 | NUR WINDY | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 136 | 1148202313 | HASPIDA | 811011 | MATEMATIKA |
| 137 | 1148202344 | RIZKY RAHAYAAN | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 138 | 1148202348 | DEVY MAZRIANI | 811106 | KEPERAWATAN |
| 139 | 1148202384 | ANDI FACHRUNNISA | 811033 | KIMIA |
| 140 | 1148202525 | ALFIANA DWI PUSPITA | 811114 | FARMASI |
| 141 | 1148202553 | A NUR SETYAWATI DS | 811106 | KEPERAWATAN |
| 142 | 1148202586 | FIA AMALIA | 811025 | FISIKA |
| 143 | 1148202603 | ACHMAD KURNIANSYAH T | 811011 | MATEMATIKA |
| 144 | 1148202660 | MUHAMMAD BURHANUDDIN | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 145 | 1148202681 | ELISABETH JUJE DC | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 146 | 1148202823 | MUHAMMAD DZUL IQRAM | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 147 | 1148203016 | MUTMAINNAH TAHIR | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 148 | 1148203275 | MAR`ATUNNAFSIAH | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 149 | 1148203309 | YUSFA LESTARI | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 150 | 1148203757 | FADLIADI SADLI | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 151 | 1148204037 | M IQBAL | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 152 | 1148204264 | NURUL AINUN ZP | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 153 | 1148204502 | NURAINUN SALEHA NS | 811033 | KIMIA |
| 154 | 1148204532 | MUH YUSUF AMIR | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 155 | 1148204564 | ANDI SRIE MUNIATI T | 811114 | FARMASI |
| 156 | 1148204602 | MUHAMMAD IMRAN MUNIR | 811114 | FARMASI |
| 157 | 1148204631 | NINING DWI HARTI | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 158 | 1148204679 | FACHRUR ROZI | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 159 | 1148204682 | HAIFAH KHALIK | 811011 | MATEMATIKA |
| 160 | 1148204811 | MUCHSIN DARI | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 161 | 1148204815 | MUSDALIFAH MUHAJJI | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 162 | 1148204906 | NURUL NADYAH PUTRI | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 163 | 1148204917 | IRMAYANI | 811114 | FARMASI |
| 164 | 1148204983 | AKIKA DEWI MAULANI | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 165 | 1148205026 | ANDI NUR ARNI O | 811033 | KIMIA |
| 166 | 1148205197 | NUR RAHMAT LABA | 811041 | BIOLOGI |
| 167 | 1148205203 | MUNADIA ARBAYUNITA | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 168 | 1148205267 | RISPA | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 169 | 1148205372 | NUR AMINAH | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 170 | 1148205413 | KHADIJAH | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 171 | 1148205438 | NUR CHASANAH | 811041 | BIOLOGI |
| 172 | 1148205557 | NELIDASARID | 811011 | MATEMATIKA |
| 173 | 1148205671 | LEIS DAVID | 811025 | FISIKA |
| 174 | 1148205684 | A NENYHINDARWATY A | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 175 | 1148205696 | NURUL HIKMAH | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 176 | 1148205731 | HILDA | 811033 | KIMIA |
| 177 | 1148205747 | ANDRIANI USMAN | 811033 | KIMIA |
| 178 | 1148205793 | JUMEDA | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 179 | 1148205797 | NASRIATI MAPSUL | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 180 | 1148205848 | NUR ILMAN | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 181 | 1148205936 | NUR WULAN MAYA SARI | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 182 | 1148205972 | INJAS SANTANA | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 183 | 1148206008 | ROSA MUSTIKA | 811025 | FISIKA |
| 184 | 1148206050 | BAYU ADHITYA PUTRA | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 185 | 1148206098 | ULFA YANTI LUKMAN | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 186 | 1148206142 | GALUH LIESTIANTO P | 811011 | MATEMATIKA |
| 187 | 1148206184 | KARMILA SARI SULHAJI | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 188 | 1148206224 | NUR ASMI NOVIANI | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 189 | 1148206288 | RISMAWATI SUPRI | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 190 | 1148206360 | ALFI MAULIDIA ASTARI | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 191 | 1148206376 | MUHAMMAD ZIA ULHAQ | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 192 | 1148206549 | ST NURCHALIZA D P | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 193 | 1148206552 | SUTRIANA S | 811041 | BIOLOGI |
| 194 | 1148206605 | ADHE ERIKSTIADE BAHA | 811114 | FARMASI |
| 195 | 1148206614 | SAHRI NENSI | 811011 | MATEMATIKA |
| 196 | 1148206619 | MUH MUDZAKIR | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 197 | 1148206650 | WAHIDA SARIANA | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 198 | 1148206719 | MUSDALIFAH EKA P | 811114 | FARMASI |
| 199 | 1148206791 | FITRIYANI | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 200 | 1148206924 | TALIYYA M | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 201 | 1148206969 | EKARISKAWATI | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 202 | 1148207001 | SAIFULLAH AZMAN | 811041 | BIOLOGI |
| 203 | 1148207011 | SETIAWAN | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 204 | 1148207042 | NUR AZIZAH RAIS | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 205 | 1148207085 | SUPARMAN M | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 206 | 1148207163 | DESY PRATIWI | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 207 | 1148207190 | M ARLAN DARMAWAN | 811011 | MATEMATIKA |
| 208 | 1148207193 | NURUL FAHRIANI F | 811144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 209 | 1148207194 | SULFIRDAYANTI A | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 210 | 1148207242 | JALALUDDIN R | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 211 | 1148207271 | ANDI MUH ZAUQY A | 811114 | FARMASI |
| 212 | 1148207336 | A NUR FITRAH INSANI | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 213 | 1148207383 | MUH FAHRUL A | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 214 | 1148207451 | RIDHA AULIA BUDIARTA | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 215 | 1148207515 | IDAR NUR AZIZAH | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 216 | 1148207692 | SOFYIANI INSANIL K N | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 217 | 1148207717 | MUHAMMAD RASYWAN R | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 218 | 1148207734 | SUSI MARETNASARI | 811011 | MATEMATIKA |
| 219 | 1148207763 | MUTIA FITRI ALMAIDAH | 811114 | FARMASI |
| 220 | 1148207777 | MUHAMMAD MUZHAR | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 221 | 1148207900 | SUSAN SUGIARTI | 811041 | BIOLOGI |
| 222 | 1148208249 | FITRAH SYAWALIA | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 223 | 1148208501 | JABAL NUR | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 224 | 1148208518 | NUR AZIZAH | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 225 | 1148208544 | SOEPARMONO | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 226 | 1148208622 | NURUL AMALIA HUMERA | 811025 | FISIKA |
| 227 | 1148208646 | ANDREAN HUSRA PRATAM | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 228 | 1148208699 | KARTINI HSN | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 229 | 1148208739 | TRI FITRIAH | 811011 | MATEMATIKA |
| 230 | 1148208740 | DIAN PRASETYO | 811136 | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 231 | 1148208905 | SRI AINUN KAIMUDDIN | 811011 | MATEMATIKA |
| 232 | 1148208916 | AMALIA ANGREINI | 811041 | BIOLOGI |
| 233 | 1148208951 | SURYANI | 811106 | KEPERAWATAN |
| 234 | 1148208999 | ST HALIJAH AMAHORU | 811011 | MATEMATIKA |
| 235 | 1148209137 | HIJRYATI AMAT | 811033 | KIMIA |
| 236 | 1148209256 | M FARHAN R | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 237 | 1148209266 | M NUR FAIZAL D | 811106 | KEPERAWATAN |
| 238 | 1148209282 | CHAERUL WILDAN SALEH | 811114 | FARMASI |
| 239 | 1148209450 | NASMURIYANTI | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 240 | 1148209684 | MENTARI NAKUL | 811106 | KEPERAWATAN |
| 241 | 1148209686 | ERNIYANTI | 811011 | MATEMATIKA |
| 242 | 1148209710 | ALFINA MUTIA FITRA | 811063 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 243 | 1148209768 | MUH DWI SETIAWAN P | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 244 | 1148209785 | DIAH NUR AWALIYAH | 811093 | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 245 | 1148209822 | MUHAMMAD RAZMAN | 811071 | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 246 | 1148209840 | NURHERIANTI SYAM | 811033 | KIMIA |
| 247 | 1148209890 | ADYS AYU WITASARI | 811041 | BIOLOGI |
| 248 | 1148209927 | RITA ASTARI | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 249 | 1148209974 | MOH AKBAR R ALITU | 811041 | BIOLOGI |
| 250 | 1148209994 | ABDUL WAHID | 811041 | BIOLOGI |
| 251 | 1148210012 | ABDI MUSTAJAB | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 252 | 1148210060 | MUTMAINNA | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 253 | 1148210063 | RISMAYANTI | 811033 | KIMIA |
| 254 | 1148210067 | MAKMUR | 811085 | ILMU PETERNAKAN |
| 255 | 1148210102 | HALIDADJIYAH | 811033 | KIMIA |
| 256 | 1148210110 | NOVRIANTI YULIA | 811041 | BIOLOGI |
| 257 | 1148210114 | ANDI ISFAR IRWAN | 811152 | SISTEM INFORMASI |
| 258 | 1148210117 | NININ ANDRINI | 811041 | BIOLOGI |
| 259 | 1148210141 | RAHMAT FAJRIN ALIR | 811041 | BIOLOGI |
| 260 | 1148210240 | HARTINA GARAY | 811041 | BIOLOGI |
| 261 | 1148210577 | MUHAMMAD FATURRAHMAN | 811055 | TEKNIK INFORMATIKA |
| 262 | 1148300628 | SERINA SAUD | 811114 | FARMASI |
| 263 | 1148401352 | RISNAWATI HABRA | 811114 | FARMASI |
| 264 | 1148401839 | MUH MAHTIR IKRAM S | 811122 | PENDIDIKAN FISIKA |
| 265 | 2141900647 | JUMAIDAH | 812102 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 266 | 2143011236 | DEWI PRILIA PUTRI | 812035 | MANAJEMEN |
| 267 | 2143013408 | AISYAH NUR HUMAIRAH | 812132 | MANAJEMEN PENDDIIKAN ISLAM |
| 268 | 2143017700 | ROY RIDWAN | 812235 | ILMU PERPUSTAKAAN |
| 269 | 2144104487 | BENY KURNIAWAN | 812102 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 270 | 2146503886 | JOHAN MAKNUN | 812413 | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 271 | 2148000007 | JULIANA | 812043 | HUKUM ACARA PERADILAN DAN KEKELUARGAAN |
| 272 | 2148000090 | NUR FADLI ARFAH | 812281 | ILMU KOMUNIKASI |
| 273 | 2148000112 | RYAN GUSTIANDI R | 812354 | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
| 274 | 2148000137 | NURHIJRAWATI | 812235 | ILMU PERPUSTAKAAN |
| 275 | 2148000144 | MUTMAINNAH YUSUF | 812095 | EKONOMI |
| 276 | 2148000163 | ARI MEDYANTO | 812081 | AKUNTANSI |
| 277 | 2148000218 | MAKMUR ALAM | 812405 | SOSIOLOGI AGAMA |
| 278 | 2148000287 | MAULID FUTRI | 812213 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
| 279 | 2148000326 | FITRIANI BADDU | 812116 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 280 | 2148000407 | ZUL FADLILLAH P | 812213 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
| 281 | 2148000496 | ISLAMUDDIN | 812065 | PIDANA KETATANEGARAN |
| 282 | 2148000542 | ARIEF SYARIFUDDIN | 812295 | PENDIDIKAN GURU MI |
| 283 | 2148000567 | SRI WAHYUNI | 812095 | EKONOMI |
| 284 | 2148000580 | M HANAFI | 812116 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 285 | 2148000659 | SITI FATIMAH HAZ C | 812095 | EKONOMI |
| 286 | 2148000665 | SRI ERNAWASTI | 812413 | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 287 | 2148000694 | MUHAMMAD NUR CHAIDIR | 812213 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
| 288 | 2148000706 | DARMAWAN | 812132 | MANAJEMEN PENDDIIKAN ISLAM |
| 289 | 2148000816 | FEMY RAHMADANI | 812124 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 290 | 2148000918 | MUHAMMAD IMRAN | 812035 | MANAJEMEN |
| 291 | 2148000957 | CICA NURAENI | 812213 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
| 292 | 2148000992 | USNUL KHATIMAH | 812081 | AKUNTANSI |
| 293 | 2148001022 | NUR AISYAH AMIN | 812116 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 294 | 2148001064 | NANA NURZULAIKHA | 812116 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 295 | 2148001067 | KURNIATI | 812295 | PENDIDIKAN GURU MI |
| 296 | 2148001146 | JUSNAENI | 812124 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 297 | 2148001183 | MILAWATI S | 812035 | MANAJEMEN |
| 298 | 2148001197 | M AKRAM UDILLA | 812362 | MANAJEMEN DAKWAH |
| 299 | 2148001224 | MUHAMMAD RAMADHAN | 812065 | PIDANA KETATANEGARAN |
| 300 | 2148001226 | MUH NUR HARTONO | 812043 | HUKUM ACARA PERADILAN DAN KEKELUARGAAN |
| 301 | 2148001264 | RIZAL HAMID | 812043 | HUKUM ACARA PERADILAN DAN KEKELUARGAAN |
| 302 | 2148001301 | ZAITUN | 812116 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 303 | 2148001310 | MUNAWIR | 812051 | EKONOMI ISLAM |
| 304 | 2148001355 | DZULKIFLI AL AMIN | 812116 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 305 | 2148001400 | NURHIDAYAHTULLAH P | 812346 | ILMU HADIT |
| 306 | 2148001414 | NURMIAH | 812035 | MANAJEMEN |
| 307 | 2148001429 | JAINUDDIN EKA PUTRA | 812302 | BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 308 | 2148001545 | INDRA | 812043 | HUKUM ACARA PERADILAN DAN KEKELUARGAAN |
| 309 | 2148001593 | MUH IRFAN | 812095 | EKONOMI |
| 310 | 2148001596 | AYU WANDIRA | 812116 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 311 | 2148001634 | NURJANNAH | 812124 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 312 | 2148001636 | ULFA FATMAWATI | 812302 | BAHASA DAN SASTRA ARAB |
| 313 | 2148001703 | NUR IFTITA IRYANTI | 812332 | ILMU AKIDAH |
| 314 | 2148001790 | RIFDAH ADILAH | 812281 | ILMU KOMUNIKASI |
