LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN (DROP OUT) SEBAGAI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
| No | Nim | Nama | Jurusan |
| 1 | 10700113026 | Sahariah | Ilmu Ekonomi |
| 2 | 10700113031 | Tuti Sulfiani | Ilmu Ekonomi |
| 3 | 10700113033 | Muhammad Nur Aidil | Ilmu Ekonomi |
| 4 | 10700113041 | Ummul Khaery Hi | Ilmu Ekonomi |
| 5 | 10700113059 | Achmar Manessa | Ilmu Ekonomi |
| 6 | 10700113106 | Tarmisi Tahir | Ilmu Ekonomi |
| 7 | 10700113141 | Dermawan Tamir | Ilmu Ekonomi |
| 8 | 10700113175 | Likmar Rap Sanjani | Ilmu Ekonomi |
| 9 | 10700113178 | Nur Fadhillah M | Ilmu Ekonomi |
| 10 | 10200113049 | Siti Mustasyirah Dahlan | Ekonomi Islam |
| 11 | 10200113079 | Inul Mutmainnah K | Ekonomi Islam |
| 12 | 10200113081 | Hasriah | Ekonomi Islam |
| 13 | 10200113094 | Muh Rifqi Syauqi | Ekonomi Islam |
| 14 | 10200113102 | Nur Ana Ahmad | Ekonomi Islam |
| 15 | 10600113003 | Andi Rusman | Manajemen |
| 16 | 10600113031 | Sulaiman | Manajemen |
| 17 | 10600113105 | Fachruli Wardana | Manajemen |
| 18 | 10800113032 | Ramlawati Putri | Akuntansi |
| 19 | 10800113038 | Vivi Sandra Sari | Akuntansi |
| 20 | 10800113095 | Fahranita | Akuntansi |
| 21 | 10800113108 | Yang Sri Wulandari | Akuntansi |
| 22 | 10800113118 | Rismayanti | Akuntansi |
| 23 | 10800113125 | Edwin Prayogi Tugroho | Akuntansi |
| 24 | 10800113177 | Achmad Faiz Amir | Akuntansi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar