LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN (DROP OUT) SEBAGAI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2012/2013
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2012/2013
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
| No | Nim | Nama | Jurusan |
| 1 | 10700112003 | Suryarahma Rosali | Ilmu Ekonomi |
| 2 | 10700112006 | Muhammad Rosihan | Ilmu Ekonomi |
| 3 | 10700112009 | Desinataliah S | Ilmu Ekonomi |
| 4 | 10700112023 | Abrar | Ilmu Ekonomi |
| 5 | 10700112037 | Buhari Hr | Ilmu Ekonomi |
| 6 | 10700112209 | Restu | Ilmu Ekonomi |
| 7 | 10700112222 | Fitry Pertiwi Jaya | Ilmu Ekonomi |
| 8 | 10700112231 | Hisbul Wathny | Ilmu Ekonomi |
| 9 | 10200112006 | Hardianti | Ekonomi Islam |
| 10 | 10200112016 | Muhammad Afdhal | Ekonomi Islam |
| 11 | 10200112021 | Nurmadina H | Ekonomi Islam |
| 12 | 10200112033 | Mirsan | Ekonomi Islam |
| 13 | 10200112045 | Budiman | Ekonomi Islam |
| 14 | 10200112054 | Indrayanti | Ekonomi Islam |
| 15 | 10600112005 | Fitria Ningsih | Manajemen |
| 16 | 10600112011 | Andi Faidh Faizal A | Manajemen |
| 17 | 10600112018 | Nur Fadhilah Arma | Manajemen |
| 18 | 10600112022 | Muhammad Fadli Adil | Manajemen |
| 19 | 10600112024 | Fadilla Afriani B | Manajemen |
| 20 | 10600112039 | Kasianto | Manajemen |
| 21 | 10600112043 | Elvira Wulandari | Manajemen |
| 22 | 10600112060 | Ucindasari | Manajemen |
| 23 | 10600112070 | Andi Muniarti | Manajemen |
| 24 | 10600112086 | Athirah Arfiyana Gobel | Manajemen |
| 25 | 10600112106 | Safira Azzahra | Manajemen |
| 26 | 10600112128 | Andi Baso Aswar Anas | Manajemen |
| 27 | 10800112004 | Nur Chaeriyansah Yusuf | Akuntansi |
| 28 | 10800112009 | Salfiana | Akuntansi |
| 29 | 10800112014 | Muh Fauzan Rasyid | Akuntansi |
| 30 | 10800112067 | Shiddiq Rachmat Ramadhan | Akuntansi |
| 31 | 10800112109 | Syamsuddin | Akuntansi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar