LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 | ||||
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015 | ||||
KEC. TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 235/T | 20800111060 | Sahrul Rahman | PGMI |
2 | 239/T | 20800111035 | Muhammad Munawir | PGMI |
3 | 241/T | 20200111002 | Afjalurrahmansyah | Pend. Bahasa Arab |
4 | 228/T | 20700111112 | Titin Widiyarti | Pend. Matematika |
5 | 291/T | 20500111083 | Rosmini | Pendidikan Biologi |
6 | 441/T | 20400111019 | Ardiman | Pend. Bahasa Inggris |
7 | 450/T | 20100111054 | Muhammad Hazwar Hamid | Pend. Agama Islam |
8 | 053/K | 70200111052 | NIRMA | KESMAS |
9 | 055/K | 70200111054 | NUR AFIAT SORAYA MURSYAF | KESMAS |
10 | 018/K | 70200111011 | ALVIANA | KESMAS |
11 | 038/K | 70200111035 | KHAERUNNISA' | KESMAS |
12 | 107/K | 70300111018 | ERNAWATI | KEPERAWATAN |
13 | 247/K | 70300112086 | SAHARIA MIRANTI | KEPERAWATAN |
14 | 257/K | 70300112098 | NUR FITRA | KEPERAWATAN |
15 | 017/S | 10500111075 | Muh. Herismant Buscar. S | Ilmu Hukum |
16 | 021/S | 10500111098 | Nur Kadri | Ilmu Hukum |
17 | 029/S | 10300111050 | Ridho Wibowo | HPK |
18 | 132/A | 40400113201 | AMRINA USMAN | IP |
19 | 133/A | 40400113207 | HERLINA | IP |
20 | 134/A | 40400113227 | SRI WAHYUNI UDIN | IP |
21 | 140/A | 40300111033 | DESI RATNASARI | BSI |
22 | 141/A | 40400113213 | KUMALA | IP |
23 | 151/A | 40400113210 | INDRA RUKMANA Z. MANNAUNGI | IP |
24 | 016/EB | 10600111021 | Ernanto Widodo | Manajemen |
25 | 019/EB | 10600111013 | Asdi | Manajemen |
26 | 020/EB | 10600111037 | Ichwan Azis Sambodo | Manajemen |
27 | 107/EB | 10600111030 | Guswarno | Manajemen |
28 | 226/EB | 10600111107 | Rukma Amaliah | Manajemen |
29 | 227/EB | 10600111088 | Nurul Amaliah | Manajemen |
30 | 228/EB | 10600111101 | Rina Rismayanti | Manajemen |
31 | 233/EB | 10600111050 | Khairun Nisa B. | Manajemen |
32 | 235/EB | 10600111085 | Nurwavira | Manajemen |
33 | 087/D | 50200111009 | Irfansyah | BPI |
34 | 088/D | 50200111015 | Mulkian | BPI |
35 | 089/D | 50200111012 | Lukman | BPI |
36 | 090/D | 50400111001 | Abdurrahman Siga | MD |
37 | 094/D | 50400111018 | Sahabuddin | MD |
38 | 023/ST | 60600111048 | RAHMAH MUSDA MUIN | MATEMATIKA |
39 | 024/ST | 60600111053 | RISNAWATI | MATEMATIKA |
40 | 025/ST | 60600111069 | TUTIWARNI | MATEMATIKA |
41 | 090/ST | 60900111023 | MUH. IRWAN HIDAYAT | SISTEM INFORMASI |
42 | 093/ST | 60900111037 | NILA PERMATASARI | SISTEM INFORMASI |
43 | 273/ST | 60200111035 | HASNAWI | TEKNIK INFORMATIKA |
44 | 398/ST | 60100110001 | ABD.AZIS AHMAD | TEKNIK ARSITEKTUR |
45 | 399/ST | 60400111039 | NURFITRIYANA | FISIKA |
46 | 401/ST | 60700111028 | HASYIM BIN HASAN | ILMU PETERNAKAN |
47 | 404/ST | 60500110018 | HASDATUL MUJAHIDAH. P | KIMIA |
48 | 212/ST | 60800111078 | ZAENAL AMRI | TEKNIK. PWK |
49 | 406/ST | 60500111040 | MEGAWATI | KIMIA |
50 | 407/ST | 60500111024 | IKA FARIATI | KIMIA |
KEC. TANETE RILAU KABUPATEN BARRU | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 068/D | 50100111035 | Syaripuddin | KPI |
2 | 067/D | 50100111019 | Irfan | KPI |
3 | 064/D | 50500111041 | Sahrul Gunawan | JURNALISTIK |
4 | 066/D | 50100111017 | Ikbal | KPI |
5 | 051/D | 50500111045 | Syahiruddin | JURNALISTIK |
6 | 093/S | 10400111019 | Hendra Tahiruddin | PMH |
7 | 121/A | 40400113204 | CICI WAHYUNI | IP |
8 | 138/A | 40400113221 | NURLINA | IP |
9 | 137/A | 40400113220 | NURHAYANA | IP |
10 | 136/A | 40400113228 | SUNATANG | IP |
11 | 135/A | 40400113200 | ADRIANI BINTI NASIR | IP |
12 | 221/T | 20300111022 | Hasriani Saenong | Manj. Pend. Islam |
13 | 482/T | 20800111075 | Yusmiati Maleng | PGMI |
14 | 160/A | 40400113218 | MUH. TAHIR G | IP |
15 | 022/S | 10500111107 | Reza Azis | Ilmu Hukum |
16 | 434/T | 20400111062 | Julkifli Hidayat Ada | Pend. Bahasa Inggris |
17 | 432/T | 20300111050 | Rahmat Abdullah | Manj. Pend. Islam |
18 | 229/T | 20100111108 | Ebid Shaputra | Pend. Agama Islam |
19 | 225/T | 20400111011 | Amiruddin | Pend. Bahasa Inggris |
20 | 223/T | 20100111030 | Firmansyah H.N | Pend. Agama Islam |
21 | 222/T | 20100111035 | Habib Ahmad Al-Habsyi | Pend. Agama Islam |
22 | 219/T | 20700111012 | Amri | Pend. Matematika |
23 | 173/T | 20700111104 | Sumarlin | Pend. Matematika |
24 | 021/ST | 60600111006 | ANDI TENRIANA | MATEMATIKA |
25 | 022/ST | 60600111055 | ROSMILA | MATEMATIKA |
26 | 013/ST | 60600111018 | FITRIANI | MATEMATIKA |
27 | 014/ST | 60600111023 | HUKMAH | MATEMATIKA |
28 | 015/ST | 60600111033 | MARLISA | MATEMATIKA |
29 | 016/ST | 60600111007 | ANITA | MATEMATIKA |
30 | 017/ST | 60600111015 | FATIMAH | MATEMATIKA |
31 | 009/ST | 60600111046 | NURSYAMSINAR | MATEMATIKA |
32 | 146/ST | 60900111010 | ANDI TRY RAHMANSYAH | SISTEM INFORMASI |
33 | 377/ST | 60100111016 | ANDI NAJAMUDDIN BASO. M | TEKNIK ARSITEKTUR |
34 | 378/ST | 60500111004 | ALWI JAYA | KIMIA |
35 | 336/ST | 60500111005 | AMINUDDIN B | KIMIA |
36 | 330/ST | 60100111084 | WAHYUDIN HASAN | TEKNIK ARSITEKTUR |
37 | 102/EB | 10700111041 | Sukria Ningsih | Ilmu Ekonomi |
38 | 103/EB | 10700111036 | Julsihartika | Ilmu Ekonomi |
39 | 104/EB | 10700111007 | Andi Karnilla Mannajani | Ilmu Ekonomi |
40 | 127/EB | 10800111031 | Dian Pertiwi | Akuntansi |
41 | 162/EB | 10600111019 | Eni Hartuti | Manajemen |
42 | 154/EB | 10800111054 | Huzain Sholeh Utomo | Akuntansi |
43 | 155/EB | 10600111006 | Ahmad Risal | Manajemen |
44 | 174/EB | 10600111026 | Faizal T. | Manajemen |
45 | 018/EB | 10600111003 | Abdul Rahmat Abbas | Manajemen |
46 | 017/EB | 10600111010 | Andi Hermansyah | Manajemen |
47 | 010/K | 70200111001 | ANDI AGUS WAHYUDI | KESMAS |
48 | 077/K | 70200111076 | ST. HADIJAH | KESMAS |
49 | 233/K | 70300112068 | KIKI HARDIYANTI | KEPERAWATAN |
50 | 242/K | 70300112079 | SUKMAWATI | KEPERAWATAN |
Kamis, 05 Februari 2015
Lokasi KKN: Kabupaten Barru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar