Kamis, 05 Februari 2015

Lokasi KKN: Kabupaten Jeneponto

LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015
KEC. BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 163/K 70300111082 SYAMSIR ABDUL FATTAH KEPERAWATAN
2 061/K 70200111060 NURHIDAYAH ALFIAH KESMAS
3 069/K 70200111068 RILAN CHRISTIAN P KESMAS
4 076/K 70200111075 ST. ARNIS NURHIDAYAH KESMAS
5 106/K 70300111017 ENITA KEPERAWATAN
6 135/K 70300111051 NIRWANA KEPERAWATAN
7 161/K 70300111080 ST AISYAH KEPERAWATAN
8 176/K 70300112007 RUSDIANA M. KEPERAWATAN
9 211/K 70300112045 MUHAMMAD KAUTSAR KEPERAWATAN
10 214/K 70300112048 ARNIA KEPERAWATAN
11 220/K 70300112054 LILISRIANI KEPERAWATAN
12 224/K 70300112059 MUH DHINUL ALMUSHAWWIR KEPERAWATAN
13 237/K 70300112073 SUHARDIMAN J.N KEPERAWATAN
14 253/K 70300112094 MUH INDRA JAYA KEPERAWATAN
15 025/T 20300111042 Sitti Hatijah Manj. Pend. Islam
16 034/T 20500111014 Arsita Sari Pendidikan Biologi
17 043/T 20400111093 Nurul Suci Apriani Pend. Bahasa Inggris
18 046/T 20400111090 Nurlinda Pend. Bahasa Inggris
19 306/T 20800111022 Jusmawati PGMI
20 331/T 20200111036 Rosita Pend. Bahasa Arab
21 332/T 20200111020 Mega Wahyuni Pend. Bahasa Arab
22 396/T 20800111012 Irawati PGMI
23 439/T 20100111095 Saraita Pend. Agama Islam
24 499/T 20600111080 Suhardiana Pendidikan Fisika
25 500/T 20400111050 Humaerah Pend. Bahasa Inggris
26 033/A 40300111034 DIAN PERMATA SARI MUIN BSI
27 042/A 40200111039 SUTRISNO SKI
28 048/A 40200111033 SANYI SKI
29 050/A 40200111034 SATRIANI SKI
30 053/A 40100111042 SYAHRU RAMDHAN BSA
31 056/A 40200111014 FITRIANI SKI
32 057/A 40100111033 RISKI SUPIATI SHA BSA
33 063/A 40100111022 MUHAMMAD FAQIH BSA
34 069/A 40300111137 SYAFRIANI BSI
35 070/A 40300111103 PUTRI MAYAMASITA BSI
36 081/A 40400111084 MUNAWIR IP
37 082/A 40400111082 MUHTAR IP
38 085/A 40300111135 SURYA INDAHYANI BSI
39 094/A 40300111065 LILY RAMADHANI BSI
40 116/A 40100111020 MUH. AKBAR BSA
41 128/A 40400111074 MOHAMMAD SYAHRIR IP
42 191/A 40300111089 NUR ARIFIN BSI
43 127/ST 60300111056 RAHMANIA SARI BIOLOGI
44 254/ST 60200111083 SUANDI TEKNIK INFORMATIKA
45 261/ST 60200111075 NURUL MUKHLISHAH TEKNIK INFORMATIKA
46 269/ST 60200111015 ANDI NURUL MUCHLISA TEKNIK INFORMATIKA
47 279/ST 60200111077 PUTRI PAHRUNNISA TEKNIK INFORMATIKA
48 374/ST 60100111004 AGUS SYAHNUARTO TEKNIK ARSITEKTUR
49 019/U 30200110011 SIRAJUL MUNIR FILSAFAT AGAMA
50 032/U 30300111018 FITRA MUBARAK ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR
51 035/U 30300111027 MUH. ISMAIL HASAN ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR
52 034/EB 10700111047 Mulyadi Ilmu Ekonomi
53 049/EB 10600111066 Muh. Yusat Manajemen
54 065/EB 10200111066 Rahman Ekonomi Islam
55 073/EB 10800111007 Agustan Akuntansi
56 080/EB 10800111071 Muhammad Syukriadi Akuntansi
57 081/EB 10800111059 Kurniawan Akuntansi
58 083/EB 10200111012 Ashar Basri Ekonomi Islam
59 085/EB 10800111063 Muhammar Adli Rasyid Akuntansi
60 091/EB 10800111032 Edianto Akuntansi
61 112/EB 10700111066 Riswan Ilmu Ekonomi
62 229/EB 10600111078 Nur Indah Sari Manajemen
63 032/S 10500111003 Abdul Rahim Ilmu Hukum
64 046/S 10400111058 Muh. Nur Cahyadi PMH
65 027/K 70200111024 FAUZIA SARINI LAGATA KESMAS
66 067/S 10100111024 Harianto Khadas Peradilan
67 071/S 10300111003 Adhi Nanta Pranta HPK
68 081/S 10500111081 Muh Nur Irfan Ramli Ilmu Hukum
69 101/S 10400111033 Muh. Rahmat Hakim Sopalatu PMH
70 107/S 10300111049 Randhi Dian Purnama HPK
KEC. BINAMU KABUPATEN JENEPONTO
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 001/A 40400111010 ABUS SETIAWAN IP
2 012/A 40200111020 MASTANNING SKI
3 018/A 40400111124 SLAMET WAHYUDI IP
4 020/A 40400111100 NURJANNAH IP
5 015/A 40400111143 YUDISUTRA IP
6 019/A 40400111083 MULIADI IP
7 021/A 40400111098 NUR FITRAH IP
8 059/A 40200111001 ADE RESKI AWAL SKI
9 077/A 40300111031 DARMAYANA BSI
10 224/A 40400113232 DEDI SUPRIANTO IP
11 147/ST 60900111014 CHAERANA SUNUSI SISTEM INFORMASI
12 236/ST 60200111087 ULFA MUTHMAINNAH TEKNIK INFORMATIKA
13 238/ST 60200111088 VESTINA AZA TEKNIK INFORMATIKA
14 313/ST 60500111063 SALMIWANTI KIMIA
15 315/ST 60500111052 NIURUL AZISYAH HALIK KIMIA
16 316/ST 60500111053 NURUL FITRI ALHAK KIMIA
17 321/ST 60500111060 SYUMRA HATIMA M. KIMIA
18 241/ST 60400111036 NUR FATIMAH HR. FISIKA
19 317/ST 60500111071 YUSRAN KIMIA
20 318/ST 60500111052 NUR HASBI WAHAB KIMIA
21 319/ST 60100111029 ERICK ERIANTO TEKNIK ARSITEKTUR
22 320/ST 60700110011 ASDAR ILMU PETERNAKAN
23 328/ST 60500111067 SUNARTI KIMIA
24 362/ST 60700111025 FIRDAUS ILMU PETERNAKAN
25 242/ST 60400111012 CANRAWATI FISIKA
26 245/ST 60400111044 RAMADIAH FISIKA
27 043/S 10400111006 Akbar Tanjung PMH
28 113/S 10500111027 Anis HI Aksan IH
29 125/S 10300111025 Hasbibi HPK
30 126/S 10300111039 Muhammad Habibul Hak HPK
31 127/S 10500111080 Muh. Irfan Ince Amir IH
32 172/T 20800111077 Zul Ilmi H.Sanda PGMI
33 175/T 20600111011 Anniswati Nurul Islami Pendidikan Fisika
34 207/T 20700111079 Nur Sakinah Aries Pend. Matematika
35 210/T 20600111027 Gigih Adrian Said Pendidikan Fisika
36 218/T 20500111008 Amran Pendidikan Biologi
37 286/T 20600111057 Muhammad Nur Aklu Pendidikan Fisika
38 399/T 20800111038 Muhammad Sarjan PGMI
39 405/T 20400111058 Irnawati Nasir Pend. Bahasa Inggris
40 456/T 20100111011 Akbar Pend. Agama Islam
41 465/T 20300111014 Diaman Andiaman Manj. Pend. Islam
42 022/D 50700111054 Muh.Hikram IKOM
43 047/D 50500111058 Fatahuddin JURNALISTIK
44 052/D 50500111051 Ahmad JURNALISTIK
45 053/D 50500111004 Agussalim JURNALISTIK
46 021/K 70200111016 ASMAWATI KESMAS
47 037/K 70200111034 KASMIATI KESMAS
48 075/K 70200111074 SRI WAHYUNI YUSUF KESMAS
49 078/K 70200111077 SUARNI KESMAS
50 271/ST 60200109059 NURHADI TEKNIK INFORMATIKA
51 108/K 70300111019 ETTY ISWAHYUNI KEPERAWATAN
52 018/U 30200111009 SULFAN FILSAFAT AGAMA
53 042/U 30300111044 NURHIKMAH ITSNAINI JUFRI ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR
54 043/EB 10600111068 Mukminang Manajemen
55 045/EB 10700111083 Zakiyah Tauri Ilmu Ekonomi
56 115/EB 10700111078 Supriadi Ilmu Ekonomi
57 067/EB 10200111037 Kurniawaty Usman Ekonomi Islam
58 068/EB 10200111005 Alfian Rahmat Hidayat Ekonomi Islam
59 071/EB 10200111049 Muhammad Toyeb Ekonomi Islam
60 072/EB 10800111005 Achmad Dhani Renwarin Akuntansi
DESA BULU'LOE KEC. TURATEA KABUPATEN JENEPONTO
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 166/ST 60800111058 MUTHHIDAH ARDILLAH TEKNIK. PWK
2 382/ST 60100111030 FADHEL MUHAMMAD TEKNIK ARSITEKTUR
3 192/EB 10700111037 Jumasrah Ilmu Ekonomi
4 243/EB 10200111073 Rio Ekonomi Islam
5 257/A 40300111042 HARYADIE HAMID BSI
6 267/A 40400111144 YULI R IP
7 045/K 70200111044 MUH. ISHAQ HASAN KESMAS
8 190/K 70300112022 RAHMAWATI KEPERAWATAN
9 392/T 20700111061 Muhammad Ishak Anto.S Pend. Matematika
10 349/T 20500111091 Sri Kurniyawati.AR Pendidikan Biologi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar