Kamis, 05 Februari 2015

Lokasi KKN: Kabupaten Gowa

LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015
KEC. PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 044/S 10400111040 Nurfitriani Azis PMH
2 050/S 10400111041 Nurinda Sari PMH
3 096/S 10400111056 Yayu Rohayu PMH
4 001/U 30100109010 ABDUL RAZZAQ AQIDAH FILSAFAT
5 059/U 30700111006 MISMUBARAK ILMU HADIS
6 100/U 30600111010 ABDUL HASAN AMRULLAH ILMU POLITIK
7 128/U 30600111086 SUPRATMAN SUHAFID ILMU POLITIK
8 044/A 40100111030 NURWAHIDAH BSA
9 071/A 40300111085 NIRDAYANA AMAR BSI
10 171/A 40300111084 NILAM SARI BSI
11 172/A 40300111053 IRMA SURYANI MARDAN BSI
12 031/A 4040011103 A. KHAIDIR AKBAR IP
13 219/A 40400111014 ANDI ASRUL SANI IP
14 223/A 40400113223 NURSYIHAB IP
15 233/A 40300111048 HERMIN BSI
16 029/EB 10200111086 Syamsinar Ekonomi Islam
17 069/EB 10800111095 Nurtanio Saputra Takdir Akuntansi
18 082/EB 10700111001 Adi Sridianto Ilmu Ekonomi
19 090/EB 10800111109 Sahiruddin Akuntansi
20 108/EB 10700111004 Alif Mardiansyah Ilmu Ekonomi
21 125/EB 10600111027 Firdaus Amirullah Manajemen
22 126/EB 10600111009 Andi Azzam Ziyad Manajemen
23 142/EB 10800111086 Nur Ayu Nusantara Akuntansi
24 169/EB 10200111071 Rani Afrilisari Ekonomi Islam
25 171/EB 10200111053 Muti Syahidah Ekonomi Islam
26 170/EB 10800111114 Sidik Permono Akuntansi
27 191/EB 10200111018 Fathe Mansyur Ekonomi Islam
28 208/EB 10200111016 Bustaman Ekonomi Islam
29 059/T 20600111044 Kasliana Karim Pendidikan Fisika
30 116/T 20700111081 Nurliyana Pend. Matematika
31 201/T 20400111036 Febrina Ramadant Pend. Bahasa Inggris
32 256/T 20600111028 Hani Rahmadianti Pendidikan Fisika
33 326/T 20600111005 Aliyatarrafi'ah Burhan Pendidikan Fisika
34 345/T 20400111113 Siti Yudiarti Fajriah Rusdi Pend. Bahasa Inggris
35 408/T 20400111034 Fatmasari Pend. Bahasa Inggris
36 487/T 20100111053 Muhammad Arfandi Kosasi Pend. Agama Islam
37 029/T 20300111040 Sandi Manj. Pend. Islam
38 121/T 20500111059 Muh Syaifuddin Pendidikan Biologi
39 232/T 20200112106 Nasriadi Pend. Bahasa Arab
40 260/T 20400111060 Jabbar Pend. Bahasa Inggris
41 289/T 20400111106 Rusdi Pend. Bahasa Inggris
42 407/T 20400111008 Ahmad Muhajir Pend. Bahasa Inggris
43 486/T 20100111043 Irfan Pend. Agama Islam
44 011/T 20500111017 Asrul Pendidikan Biologi
45 412/T 20100111089 Sahrul Ansyari Pend. Agama Islam
46 422/T 20100111090 Sainal Pend. Agama Islam
47 425/T 20600111029 Farhan Rahman Pendidikan Fisika
48 438/T 20400111048 Hidayat Maulana Pend. Bahasa Inggris
49 003/K 70100111050 MUSDALIFAH FARMASI
50 004/K 70100111060 NUR WAHYUNI FARMASI
51 012/K 70200111003 A.DEWI RATIH AMELIA KESMAS
52 035/K 70200111032 ISMAWATI KESMAS
53 155/K 70300111073 SALDI YUSUF KEPERAWATAN
54 039/K 70200111036 KHAIRA SAKIAH JUFRI KESMAS
55 093/K 70300111004 AKIFA SYAHRIR KEPERAWATAN
56 098/K 70300111009 ANDI USMIANTI KEPERAWATAN
57 149/K 70300111067 RASDIYANAH KEPERAWATAN
58 150/K 70300111068 RATNA JUWITA BONRO KEPERAWATAN
59 001/K 70100111003 AGUSSALIM FARMASI
60 002/K 70100111047 MUHAMMAD IRSYAD FARMASI
61 092/K 70300111003 AHMAD SUYUTI KEPERAWATAN
62 245/K 70300112083 NURHIDAYAH MANSYUR KEPERAWATAN
63 151/ST 60800111041 M. ADYATMA ARIFIN TEKNIK. PWK
64 191/ST 60700111008 AJWIN ILMU PETERNAKAN
65 312/ST 60700111037 LUKMAN TAUFIK ILMU PETERNAKAN
66 388/ST 60800111027 FAHRUDDIN TEKNIK PWK
67 402/ST 60700111014 ANSHAR ILMU PETERNAKAN
68 121/ST 60300111058 RISKA PUTRI MERDEKAWATI BIOLOGI
69 123/ST 60300111016 HAMAERAH ARIFUDDIN BIOLOGI
70 124/ST 60300111016 INDAH KUSUMA WARDANI BIOLOGI
71 133/ST 60400111033 NUHLIS FISIKA
72 208/ST 60800111038 JUNAS TEKNIK. PWK
73 311/ST 60100109006 AHMAD JAYADI LAGA TEKNIK ARSITEKTUR
74 344/ST 60500111068 SURIADI KIMIA
75 365/ST 60700111002 ABD. GAFAR ILMU PETERNAKAN
76 062/ST 60400111061 RAMA VUSPAYANI FISIKA
77 079/ST 6090011054 YUANITA B. SISTEM INFORMASI
78 080/ST 60900111036 NABILA FITRA AULIA SISTEM INFORMASI
79 157/ST 60300111004 ARIANTI A. RIDHA BIOLOGI
80 306/ST 60600111021 HERIANTI MATEMATIKA
81 307/ST 60600111034 MIFTAHURRAHMAH MATEMATIKA
82 197/ST 60200111032 GALUH REZKY JUNIANTO TEKNIK INFORMATIKA
KEC. BONTONOMPO KABUPATEN GOWA
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 010/A 40300111070 MARYUNI BSI
2 043/A 40400111077 MUH. RISAL IP
3 200/A 40400111025 ASWAR IP
4 009/D 50700111004 Akbar Karim IKOM
5 037/D 50700111021 Aulil Asmi IKOM
6 038/D 50700111092 Intan Safitriani IKOM
7 073/D 50100111018 Ilham maulana KPI
8 074/D 50100111010 Eka wahyuni Azizs KPI
9 076/D 50100111037 Vivi Rizki Indriani KPI
10 082/D 50100111036 Ummi Saadah D KPI
11 004/EB 10600111074 Mustainah Intan Sahir Manajemen
12 005/EB 10600111096 Rahma Rizki Amalia Manajemen
13 047/EB 10600111039 Indayani Rusdin Manajemen
14 048/S 10400111047 Ratu Faisa PMH
15 165/EB 10600111042 Irmawati Manajemen
16 172/EB 10800111051 Hasnapia Akuntansi
17 183/EB 10800111041 Fery Ardillah Akuntansi
18 184/EB 10800111068 Muh. Ruslim Akuntansi
19 196/EB 10200111010 Arifah Afriana Ekonomi Islam
20 094/EB 10800111044 Fitrawansah Akuntansi
21 121/EB 10700111013 Aswar Afandy kamal Ilmu Ekonomi
22 122/EB 10700111020 Dzul Apal Mangun Madin Ilmu Ekonomi
23 129/EB 10800111069 Muh. Syihabuddin Muhtar Akuntansi
24 070/U 30400111009 FITRI NINGSIH SOSIOLOGI AGAMA
25 193/EB 10200111085 Syahril Ekonomi Islam
26 216/EB 10200111034 Jamaluddin Ekonomi Islam
27 365/T 20700111020 Ari Nugraha Pratama Pend. Matematika
28 369/T 20700111057 Musliadi Pend. Matematika
29 436/T 20700111009 Akmal.W Pend. Matematika
30 111/T 20400111038 Emilia Pend. Bahasa Inggris
31 141/T 20600111083 Susiyanti Putri Wulandari Pendidikan Fisika
32 142/T 20600111070 Riasari Kasman Pendidikan Fisika
33 153/T 20500111010 Andi Nurhaerawati Pendidikan Biologi
34 135/T 20800111027 Mila Karmila PGMI
35 140/T 20700111083 Nurul Ilmi Abidin Pend. Matematika
36 146/T 20300111041 Selviani Manj. Pend. Islam
37 321/T 20700111051 Muh.Nur Aqram Maulana Pend. Matematika
38 381/T 20200111028 Muhammad Nasrullah Pend. Bahasa Arab
39 398/T 20700111103 Sulkifli Pend. Matematika
40 024/T 20500111071 Nur Antarisnawati H Pendidikan Biologi
41 158/T 20600111030 Haslina Hamka Pendidikan Fisika
42 159/T 20600111018 Cici Anita Sari Pendidikan Fisika
43 307/T 20400111096 Nurvita Dana Pratiwi Pend. Bahasa Inggris
44 318/T 20500111053 Lukmanul Hakim Pendidikan Biologi
45 272/T 20800111010 Ernawati PGMI
46 273/T 20800111005 Ana Lutriana PGMI
47 274/T 20800111014 Fitriyani Bambang PGMI
48 276/T 20800111008 Asnaeni PGMI
49 311/T 20500111104 Syukri Pendidikan Biologi
50 200/T 20400111025 Desriana Pend. Bahasa Inggris
51 319/T 20800111073 Ulpa Dewiyanti PGMI
52 320/T 20800111053 Nurul Hidayah PGMI
53 343/T 20100111034 Gusti Tidar Jayanti Mandasari Pend. Agama Islam
54 382/T 20800111046 Nur Fitriana PGMI
55 222/A 40300111021 ANDI TENRI PADANG BSI
56 008/T 20300111015 Dyan Dwitria Manj. Pend. Islam
57 027/T 20300111037 Nurlia Malik Manj. Pend. Islam
58 048/T 20500111048 Isnawati Sondeng Pendidikan Biologi
59 058/T 20600111048 Mawarni Wahab Pendidikan Fisika
60 374/T 20200111040 Salahuddin Pend. Bahasa Arab
61 507/T 20400111097 Puspita Irianti Pend. Bahasa Inggris
62 211/ST 60800111006 ABDUL KADIR ASLAM TEKNIK. PWK
63 260/ST 60200111067 NUR AIMA ALI TEKNIK INFORMATIKA
64 264/ST 60200111010 ANDI ADLAN MAULANA AKBAR TEKNIK INFORMATIKA
65 289/ST 60100111024 DEVIYANA TEKNIK ARSITEKTUR
66 296/ST 60900111015 DARUL WARDANI SISTEM INFORMASI
67 304/ST 60900111012 ARDI FERDIANSYAH SISTEM INFORMASI
68 305/ST 60900111048 SRI MAWAR SISTEM INFORMASI
69 361/ST 60700111035 IRHAM ASFAR ILMU PETERNAKAN
70 363/ST 60100111072 RAHMAT ALBAR TEKNIK ARSITEKTUR
71 364/ST 60700111012 ANDI DARUL AQSA ILMU PETERNAKAN
72 068/ST 60600111042 NUR MUFIDAH MATEMATIKA
73 071/ST 60600111017 FAUZIAH LAMUSA MATEMATIKA
74 072/ST 60600111045 NUR SAMSI MATEMATIKA
75 073/ST 60600111059 SITI FATMASARI MATEMATIKA
76 243/ST 60400111001 A. SITI MAHFIAH FISIKA
77 252/ST 60200111071 NUR ULFAIDA NASMAR FISIKA
78 164/ST 60400111025 MAHVIRAWATI FISIKA
79 179/ST 60400111060 EKA PRATIWI MENTARI FISIKA
80 265/ST 60200111014 ANDI NUR ADYAH ANGSAR TEKNIK INFORMATIKA
81 267/ST 60200111021 ASMAUL HUSNA TEKNIK INFORMATIKA
82 299/ST 60300111019 IKA NURWAHIDA MAHDI BIOLOGI
83 366/ST 60700111033 INDRA SETIAWAN ILMU PETERNAKAN
84 369/ST 60700110018 IRFAN ILMU PETERNAKAN
85 060/K 70200111059 NURHABIBA BASO KESMAS
86 110/K 70300111021 FATMAWATI KEPERAWATAN
87 125/K 70300111040 KHAIRUN NISA KEPERAWATAN
88 137/K 70300111053 NUR AMALINA RAHMANG KEPERAWATAN
89 157/K 70300111076 SITTI DAHLIAH KEPERAWATAN
90 180/K 70300112011 SYAMSUL RIZAL KEPERAWATAN
91 217/K 70300112051 NIRWANA JUPRIADI KEPERAWATAN
92 243/K 70300112081 RAHMA YETI KEPERAWATAN
93 254/K 70300112095 SEPTI SAPUTRI KEPERAWATAN
94 472/T 20100111072 Nila Hasriati Pend. Agama Islam
95 174/K 70300112005 NUR LIA KEPERAWATAN
96 208/K 70300112042 NURINDASARI KEPERAWATAN
97 052/K 70200111051 NASRAHWATI KESMAS
98 065/K 70200111064 RESQI AWALIAH KESMAS
99 109/K 70300111020 FAKHIRA DWI AWLIYAWATI KEPERAWATAN
100 139/K 70300111056 NUR IQBAL IKHWAN T KEPERAWATAN
101 198/K 70300112032 RAHMI SURYANA AMAR KEPERAWATAN
102 097/K 70300111008 ANDI BATARI OLA KEPERAWATAN
103 014/S 10300111045 Mustakima Bakri HPK
104 075/S 10300111023 Firaman Arifin HPK
105 082/S 10400111038 Nur Alim Ahri PMH
106 090/S 10300110013 Israt Mandira HPK
107 099/S 10400111043 Nursanti. R PMH
108 104/S 10300111013 Andi Wira Saputra HPK
109 037/S 10500111069 M. Rachdian Rakaziwi Ilmu Hukum
110 055/S 10300111052 Saenal Supandi HPK
111 008/U 30100111008 IRFAN BAHARUDDIN ILMU AQIDAH
112 124/U 30600111073 PUTRA ASWAD NASIR ILMU POLITIK
113 125/U 30600111078 RIKA ADRIAN ILMU POLITIK
114 129/U 30600111006 ABD. HAIYUL KAIYUMI ILMU POLITIK

Tidak ada komentar:

Posting Komentar