LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 | ||||
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015 | ||||
KEC. DUA PITUE KABUPATEN SIDRAP | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 045/ST | 60600111005 | A. RENI FIRJAYANTI | MATEMATIKA |
2 | 103/ST | 60800111050 | MUH. AKBAR DWI JAYA | TEKNIK. PWK |
3 | 116/ST | 60800111018 | ANDI IDHAM ASMAN | TEKNIK. PWK |
4 | 117/ST | 60800111018 | MUHAMMAD AYAT | TEKNIK. PWK |
5 | 118/ST | 60800111014 | AMIRUDDIN S. | TEKNIK. PWK |
6 | 152/ST | 60800111009 | AGUS MULYADI | TEKNIK. PWK |
7 | 160/ST | 60800111019 | ASWAR ANAS NASIR | TEKNIK. PWK |
8 | 172/ST | 60800111051 | MUHAJIR SYAM | TEKNIK. PWK |
9 | 175/ST | 60800111004 | ABDI NUGRAHA | TEKNIK. PWK |
10 | 214/ST | 60800111015 | ANDI BESSE YAYU | TEKNIK. PWK |
11 | 228/ST | 60200111018 | ARDIANSYAH | TEKNIK INFORMATIKA |
12 | 232/ST | 60200111041 | ISWAHYUDI NUR | TEKNIK INFORMATIKA |
13 | 386/ST | 60800111053 | MUHAMMAD AZWAR ANAS | TEKNIK PWK |
14 | 390/ST | 60800111042 | M.QAMAR PURNAMA.A | TEKNIK PWK |
15 | 206/T | 20700111107 | Syaidah | Pend. Matematika |
16 | 049/K | 70200111048 | MUNJIYAH HM MUSTADIR | KESMAS |
17 | 409/T | 20200111005 | Andrianti | Pend. Bahasa Arab |
18 | 416/T | 20600111026 | Fitriani | Pendidikan Fisika |
19 | 419/K | 20700111069 | Nani Arismayani | Pend. Matematika |
20 | 420/K | 20800111061 | Samrah | PGMI |
21 | 218/EB | 10200111004 | Akram Al-Ayubi | Ekonomi Islam |
22 | 023/K | 70200111018 | ASWARIN PRASTIANI | KESMAS |
23 | 355/T | 20700111031 | Erwin | Pend. Matematika |
24 | 373/T | 20800111058 | Rusni | PGMI |
25 | 059/K | 70200111058 | NUR IZWAH RAMLI | KESMAS |
26 | 402/T | 20600111024 | Fahri Anshari | Pendidikan Fisika |
27 | 403/T | 20100111100 | Supriandi | Pend. Agama Islam |
28 | 404/T | 20800111070 | Suaib | PGMI |
29 | 410/T | 20100111093 | Sandi Pratama | Pend. Agama Islam |
30 | 411/T | 20200111003 | Ali Mubarak Sasole | Pend. Bahasa Arab |
31 | 413/T | 20500111016 | Asrijal | Pendidikan Biologi |
32 | 414/T | 20300111001 | Abdul Rahim | Manj. Pend. Islam |
33 | 072/T | 20500111013 | Andi Uswah Uzlifat | Pendidikan Biologi |
34 | 078/T | 20400111091 | Nurul Azhar | Pend. Bahasa Inggris |
35 | 196/T | 20600111023 | Fadly | Pendidikan Fisika |
36 | 280/T | 20700111077 | Nur Intang | Pend. Matematika |
37 | 281/T | 20700111072 | Nur Aliza | Pend. Matematika |
38 | 282/T | 20700111050 | Lenny Sasmita | Pend. Matematika |
39 | 383/T | 20800111012 | Fahirah | PGMI |
40 | 406/T | 20400111021 | Asti Astuti Ningsih | Pend. Bahasa Inggris |
41 | 002/D | 50700111078 | Sarmayani | IKOM |
42 | 013/D | 50700111076 | Salman wandy | IKOM |
43 | 016/D | 50700111046 | Ismail.S | IKOM |
44 | 017/D | 50700111052 | Hamdan | IKOM |
45 | 018/D | 50700111082 | Tamrin Solong | IKOM |
46 | 019/D | 50700111064 | Nasrul | IKOM |
47 | 012/EB | 10700111048 | Mursidah | Ilmu Ekonomi |
48 | 027/EB | 10700111049 | Musdalifa | Ilmu Ekonomi |
49 | 035/EB | 10700111058 | Nurlina | Ilmu Ekonomi |
50 | 050/EB | 10600111008 | Al-Munawarah | Manajemen |
51 | 061/EB | 10800111049 | Hariyanti | Akuntansi |
52 | 070/EB | 10700111039 | Lestina | Ilmu Ekonomi |
53 | 087/EB | 10800111090 | Nurfaizah Abidin | Akuntansi |
54 | 096/EB | 10700111026 | Fitriani | Ilmu Ekonomi |
55 | 123/EB | 10600111034 | Hasmita | Manajemen |
56 | 199/EB | 10200111029 | Ifa Musdalifah | Ekonomi Islam |
57 | 232/EB | 10600111057 | Muh. Anas Setiawan | Manajemen |
58 | 117/A | 40400113217 | MISBAR | IP |
59 | 156/A | 40400113219 | NINING MEINARNI | IP |
60 | 169/A | 40400113203 | BASMA | IP |
61 | 196/A | 40400113224 | RIRIN JUSPRAMITA SARI | IP |
62 | 010/U | 30100111010 | MAHFIRAH | ILMU AQIDAH |
63 | 015/U | 30200111003 | HASRIYANTO | FILSAFAT AGAMA |
64 | 027/U | 30300111010 | BADARUDDIN | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
65 | 033/U | 30300111024 | MA'MUM ALI BEDDU | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
66 | 036/U | 30300111029 | MUH. FADHIL NUR | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
67 | 039/U | 30300111038 | MUJAHIDATUL KHAERAT | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
68 | 040/U | 30300111040 | NUGRAHA A. JAMAL | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
69 | 049/U | 30300111058 | SRI SASMITASARI | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
70 | 052/U | 30300111063 | YULIANA JAMALUDDIN | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
71 | 105/U | 30600111021 | ANDI AHMAD FATAWARI | ILMU POLITIK |
72 | 119/U | 30600111054 | MARLIN | ILMU POLITIK |
73 | 049/S | 10400111004 | Ahmad Adli Pashadewa | PMH |
74 | 077/S | 10500111116 | Sulaiman | Ilmu Hukum |
75 | 094/S | 10500111112 | Risman | Ilmu Hukum |
76 | 100/S | 10400111051 | Sukmawati | PMH |
77 | 081/K | 70200111081 | SULTAN YAHYA | KESMAS |
78 | 124/K | 70300111039 | KARTIKA SARI | KEPERAWATAN |
79 | 175/K | 70300112006 | MUSRIVAH | KEPERAWATAN |
80 | 209/K | 70300112043 | RIZKI AMALIA DAMIS | KEPERAWATAN |
Kamis, 05 Februari 2015
Lokasi KKN: Kabupaten Sidrap
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar