Kamis, 05 Februari 2015

Lokasi KKN: Kabupaten Bulukumba

LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015
KEC. RILAU ALE' KABUPATEN BULUKUMBA
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 007/EB 10700111071 Sariani Ilmu Ekonomi
2 025/EB 10700111052 Nur Aeni Ilmu Ekonomi
3 026/EB 10700111073 Sr. Nurnia Ilmu Ekonomi
4 051/EB 10200111031 Indah Binarni Ekonomi Islam
5 141/EB 10800111052 Muzakkir Akuntansi
6 147/EB 10800111099 Rani Satriani Akuntansi
7 187/EB 10700111050 Nini Ahriyanti Ilmu Ekonomi
8 214/EB 10200111025 Hafsah Ekonomi Islam
9 014/D 50700111006 Andi Aliffiani IKOM
10 059/D 50500111047 Tri Sutrisno Putra Askar JURNALISTIK
11 060/D 50500111033 Muhammad. Iksan JURNALISTIK
12 097/D 50400111015 Nasrullah MD
13 134/D 50600110023 Nurul Siyamsari Katili PMI/Kessos
14 135/D 50600111001 A. Ikbal Agung Syahyadi PMI/Kessos
15 085/S 10300111032 Marwan Fadhel HPK
16 110/S 10400111015 Firman Nurdin PMH
17 120/S 10400111013 Fahril Arif PMH
18 036/S 10500111019 Andi Muhammad Rizal Ilmu Hukum
19 079/S 10500111019 Andi Baso Adrian Pinansari Ilmu Hukum
20 084.S 10300111005 Agusman Hidayat HPK
21 027/S 10400111021 Ikhwan Nasrul PMH
22 030/S 10100111003 Adi Putra Aswar Peradilan
23 035/S 10500111012 Ambo Laba Ilmu Hukum
24 078/S 10500111125 Wilda Srijunida Ilmu Hukum
25 102/S 10100111019 Emi Anggraini Masjur Peradilan
26 054/S 10100111038 Musdalipa Peradilan
27 056/S 10500111044 Dewi Shinta Ilmu Hukum
28 072/S 10400111001 A. Nur'aini PMH
29 076/S 10300111059 Zuhriah HPK
30 032/ST 60800111047 Mizwar Nawawi TEKNIK. PWK
31 037/ST 60700111057 Nur Wakiah Sahib ILMU PETERNAKAN
32 083/ST 60900111046 Riswan Jamil SISTEM INFORMASI
33 100/ST 60800111034 Hasanuddin TEKNIK. PWK
34 141/ST 60400111004 Al-Mukarrama FISIKA
35 178/ST 60400111047 Rianita FISIKA
36 233/ST 60200111074 Nurul Ibtisam TEKNIK INFORMATIKA
37 234/ST 60200111070 Nur Latifah Jamaluddin TEKNIK INFORMATIKA
38 239/ST 60400111031 Misrawati FISIKA
39 247/ST 60400111048 Riska Safitri FISIKA
40 391/ST 60200111068 Nur Aisa Pratiwi TEKNIK ARSITEKTUR
41 392/ST 60200111090 Winda Nur Maulina Supu TEKNIK INFORMATIKA
42 253/ST 60200111042 Iwan TEKNIK INFORMATIKA
43 142/K 70300111059 Nur Rahmi Ar KEPERAWATAN
44 107/T 20100111096 Sirajuddin Pend. Agama Islam
45 108/T 20100111008 Ahmad Sufrianto Pend. Agama Islam
46 114/T 20700111091 Risda Suhadir Pend. Matematika
47 285/T 20600111059 Mushaddiq Pendidikan Fisika
48 308/T 20100111058 Muhammad Maulana Mansyur Pend. Agama Islam
49 515/T 20400111029 Edwin Adnan Pend. Bahasa Inggris
50 211/T 20100111063 Muhammad Aswar Ahmad Pend. Agama Islam
51 263/T 20700111092 Risnawati Pend. Matematika
52 275/T 20800111023 Kamariah PGMI
53 328/T 20200111031 Nur Asyirah Pend. Bahasa Arab
54  471/T 20100111026 Demitri Bahriani Pend. Agama Islam
55 510/T 20100111039 Hasanah Pend. Agama Islam
56 030/T 20500111050 Khusnul Hatima Syafar Pendidikan Biologi
57 041/T 20400111088 Nurhasanah Pend. Bahasa Inggris
58 212/T 20100111017 Asmah Pend. Agama Islam
59 340/T 20200111045 Sitti Masitha Pend. Bahasa Arab
60 390/T 20800111065 Sri Astuti PGMI
61 159/K 70300111078 Sri Resky Mustafa KEPERAWATAN
62 099/K 70300111010 Ardillah KEPERAWATAN
63 240/K 70300112077 Haslinda KEPERAWATAN
64 261/K 70300112084 Nur Ifdatul Jannah KEPERAWATAN
65 181/K 70300112012 Raja Ema KEPERAWATAN
66 193/K 70300112026 Risqa Nurul Fikriyah KEPERAWATAN
67 204/K 70300112038 Nurmila Sandi KEPERAWATAN
68 219/K 70300112053 Nurhasana KEPERAWATAN
69 222/K 70300112057 Risky Mutia Asri KEPERAWATAN
70 017/K 70200111010 Alfida Syarif KESMAS
71 070/K 70200111069 Rizky Chaeraty Syam KESMAS
72 121/K 70300111034 Ina Angriani KEPERAWATAN
73 177/K 70300112008 Mukhlisah Aris KEPERAWATAN
74 178/K 70300112009 Riyani H.Sahar KEPERAWATAN
75 031/U 30300111017 Febrianto ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR
76 044/U 30300111047 Rahmat Firdaus ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR
77 048/U 30300111056 Saidil Fitrah ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR
78 073/U 30400111012 Hayati SOSIOLOGI AGAMA
79 079/U 30400111018 Masita SOSIOLOGI AGAMA
80 058/U 30700111005 M. Yusuf ILMU HADIS
81 075/U 30400111014 Irfan Jasti SOSIOLOGI AGAMA
82 077/U 30400111016 Mappa Songe SOSIOLOGI AGAMA
83 085/U 30400111026 Rahmat Hidayat SOSIOLOGI AGAMA
84 086/U 30400111028 Rahmatullah SOSIOLOGI AGAMA
85 005/U 30100111005 Aplis ILMU AQIDAH
86 107/U 30600111023 Andi Ihsan Ananda ILMU POLITIK
87 054/A 40400111151 Syahwati IP
88 123/A 40400113212 Kaharuddin IP
89 168/A 40400111038 Firdaus IP
90 180/A 40400111067 Mamal IP
91 165/A 40400111015 Andi Kharun Nisa IP
92 237/A 40400113209 Indiz Essa Rutepar IP
93 066/A 40200111035 Sri Fitri Handayani SKI
94 092/A 40400111103 Nursamsiah IP

Tidak ada komentar:

Posting Komentar