Kamis, 05 Februari 2015

Lokasi KKN: Kabupaten Pangkep

LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015
KEC. LABBAKKANG KABUPATEN PANGKEP
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 048/EB 10800111018 Andi Yanuar Akuntansi
2 101/EB 10600111121 Sulfiana Manajemen
3 105/EB 10800111053 Hasnidar Akuntansi
4 114/EB 10600111043 Irmawatih Manajemen
5 240/EB 10200111067 Rahmat Amin Wijaya Ekonomi Islam
6 241/EB 10200111088 Syukriadi Ekonomi Islam
7 244/EB 10200111068 Rahmatullah Ekonomi Islam
8 012/T 20500111065 Muttaharatul Jannah Pendidikan Biologi
9 055/T 20400111124 Umi Rosidah Pend. Bahasa Inggris
10 061/T 20500111093 St.Hajar Hasbi Pendidikan Biologi
11 076/T 20400111053 Iffah Muayyadah Wahid Pend. Bahasa Inggris
12 077/T 20400111046 Hermah Halim Pend. Bahasa Inggris
13 233/T 20800111049 Nurfiati PGMI
14 354/T 20500111087 Saruni Pendidikan Biologi
15 371/T 20200111052 Zulkifli Pend. Bahasa Arab
16 372/T 20200111037 Ruslan Pend. Bahasa Arab
17 428/T 20100111080 Nurul Windari Pend. Agama Islam
18 375/T 20100111102 Syamsul Bahri Pend. Agama Islam
19 376/T 20700111008 Akhmad Pajri Pend. Matematika
20 387/T 20800111054 Nurul Muchlisani.A PGMI
21 484/T 20500111033 Fitrahayu Pendidikan Biologi
22 490/T 20400111044 Hasrawati Yunus Pend. Bahasa Inggris
23 505/T 20100111073 Noer Khalidah Muchtar Pend. Agama Islam
24 004/T 20600111049 Miratul Barizah Pendidikan Fisika
25 362/T 20700111025 Dewi Syahruni Pend. Matematika
26 166/T 20400111004 Abdul Rahman Pend. Bahasa Inggris
27 169/T 20500111051 Kiki Fradila Sari Pendidikan Biologi
28 360/T 20700111013 Andi Hardianti Hayat Pend. Matematika
29 171/T 20700111111 Taufik Sudirman Pend. Matematika
30 174/T 20700111094 Safriadi Pend. Matematika
31 220/T 20300111011 Darmawati M Manj. Pend. Islam
32 098/U 30600110051 AZHAR YUSRIADI ILMU POLITIK
33 099/U 30600111007 ABD RAHMAN ILMU POLITIK
34 101/U 30600111012 AHCLAK ASMARA YASA ILMU POLITIK
35 102/U 30600111013 AHKAM ILMU POLITIK
36 083/K 70200111083 SUPRIADI KESMAS
37 057/K 70200111056 NUR AISYAH ZALMAR KESMAS
38 013/S 10400111045 Rahmawati PMH
39 082/K 70200111082 SUNANDAR KESMAS
40 060/A 40400111099 NUR HIDAYAH L IP
41 067/A 40300111064 KARNIATY B BSI
42 096/A 40300111132 SULISTRIANI BSI
43 147/A 40300111145 ULFATUSSALIHA BSI
44 245/A 40300111133 SULJARIS BSI
45 250/A 40400111080 IRWAN SETIAWAN IP
46 258/A 40200111004 AMINULLAH SKI
47 262/A 40200111018 MALIKUL ADIL SKI
48 002/A 40200111015 HARDIANTI SKI
49 338/ST 60500111044 NAJMAH KIMIA
50 339/ST 60500111026 IRMAYANTI KIMIA
51 340/ST 60500111016 FAUJIAH KIMIA
52 342/ST 60500111022 HERLINA LIPI KIMIA
53 343/ST 60500111065 SITTI MUSDALIFAH KIMIA
54 346/ST 60500111029 JENI FITRA YANI KIMIA
55 349/ST 60500111019 GAYATRI OCTAVIANI KIMIA
56 351/ST 60500111007 ANDI CITRA JUNOPIA KIMIA
57 352/ST 60500111031 KARISMA KIMIA
58 357/ST 60500111033 KASMAWATI KIMIA
59 292/ST 60100111027 DZUL JALALI WAL IKRAM B TEKNIK ARSITEKTUR
60 293/ST 60100111040 ISMUNANDAR TEKNIK ARSITEKTUR
61 294/ST 60100111035 HASRUL TEKNIK ARSITEKTUR
62 341/ST 60500111011 AYU KIMIA
63 387/ST 60100111054 MUH.LUKMAN ISMAIL TEKNIK ARSITEKTUR
64 035/ST 60700111024 EWAN SETIAWAN ILMU PETERNAKAN
65 043/ST 60700111040 MARYANI ILMU PETERNAKAN
66 078/ST 60900111050 SUPARDI SISTEM INFORMASI
67 092/ST 60900111024 MA'WAIJMAL RAHIM SISTEM INFORMASI
68 094/K 70300111005 AKMALIAH MUNTASIR KEPERAWATAN
69 146/K 70300111064 NURFAIZAH KEPERAWATAN
70 153/K 70300111071 ROHANA KEPERAWATAN
71 221/K 70300112056 MUHAMMAD AWALUDDIN KEPERAWATAN
72 095/K 70300111006 ALDY RENALDY KEPERAWATAN
73 054/D 50500111001 A. Deri Sunggu JURNALISTIK
74 123/D 50600110035 Verayanti PMI/Kessos
75 131/D 50600110012 Firdaus PMI/Kessos
76 167/ST 60400111003 AHMAD TAHIR FISIKA
77 136/D 50600110028 Rosmuliani PMI/Kessos
78 138/D 50600111002 A. Fachrul Pebrianto  PMI/Kessos
79 021/D 50700111087 Zaid Rasyid IKOM
80 050/D 50500111020 Fathul Khair JURNALISTIK
KEC. BUNGORO KABUPATEN PANGKEP
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 074/A 40400111034 FATMAWATI IP
2 076/A 40400111047 HARDIYANTI IP
3 091/A 40400111090 NILAM SYAHRA IP
4 109/A 40400113211 ISMAYA IP
5 122/A 40400113202 ANSAR IP
6 139/A 40400113205 HARDIANSYAH IP
7 159/A 40400113208 IMRAN YUSUF IP
8 198/A 40400111158 ANDI AGUNG FIRMANSYAH IP
9 205/A 40400111136 SYAMSURYADI IP
10 206/A 40400111139 ULFIANI H. IBRAHIM IP
11 228/A 40300111012 AKBAR ALIAH  BSI
12 239/A 40300111073 MUH. AKMAL WAHYU BSI
13 241/A 40400113225 SANTRI IP
14 024/K 70200111020 DIAN ARDYANTI KESMAS
15 031/K 70200111028 HARFAINA KESMAS
16 183/K 70300112014 ANDI RISNI HANDAYANI KEPERAWATAN
17 197/K 70300112030 SILVIANITA AMIR KEPERAWATAN
18 200/K 70300112034 RAHMI RAMADHANI KEPERAWATAN
19 201/K 70300112035 SARIFAH MUSNAYNI KEPERAWATAN
20 215/K 70300112049 NURWAHYU KEPERAWATAN
21 091/D 50400111010 Khaidir MD
22 096/D 50400111003 Anggraini Frista Pratiwi Hatta MD
23 102/D 50400111008 Hidayatullah MD
24 036/EB 10600111119 Suciarni Manajemen
25 041/EB 10600111117 Sitti Suhariana Buchari Manajemen
26 066/EB 10600111063 Muh. Aliyafid S. Manajemen
27 195/EB 10200111017 Darmawati Ekonomi Islam
28 099/ST 60800111032 HARIADI TEKNIK. PWK
29 096/K 70300111007 ANDI ARNIDA KEPERAWATAN
30 275/ST 60200111080 RUSDIANTO GUNAWAN TEKNIK INFORMATIKA
31 277/ST 60200111084 SUDIRMAN TEKNIK INFORMATIKA
32 052/ST 60300111027 LILIS SETIAWAN BIOLOGI
33 054/ST 60300111045 NURAPNI HIDAYAH BIOLOGI
34 065/ST 60400111051 SRI WAHYUNI FISIKA
35 129/ST 60300111051 NURLIA BIOLOGI
36 134/ST 60400111062 SELWI ARTI MAYANTI FISIKA
37 278/ST 60200111081 SILMY TAMMA PARAMMA TEKNIK INFORMATIKA
38 288/ST 60400111042 NURJANNAH FISIKA
39 408/ST 60500111048 NURFITRI SAJADAH KIMIA
40 181/ST 60600111026 JUNARSIH MATEMATIKA
41 182/ST 60600111072 WANTI SEPTIAWATI MATEMATIKA
42 185/ST 60100111065 NUR FITRAH ARYANTI TAKDIR TEKNIK ARSITEKTUR
43 262/ST 60200111091 YELDI LATIF TEKNIK INFORMATIKA
44 268/ST 60200111003 ABD.  HAFIDZ S. TEKNIK INFORMATIKA
45 074/T 20400111047 Heryani Pend. Bahasa Inggris
46 097/T 20500111035 Firiyana Raja Fatni Pendidikan Biologi
47 130/T 20800111007 Andi.Muh.Syahrul.Hamsah PGMI
48 301/T 20100111009 Ahmad Zainuri Pend. Agama Islam
49 302/T 20800111039 Muhammad Khaidir Nahsyani PGMI
50 303/T 20800111018 Iksan Muhammad PGMI
51 304/T 20100111067 Muhardi Pend. Agama Islam
52 314/T 20300111025 Ilham Manj. Pend. Islam
53 394/T 20700111118 Siswadi Rahmat Pend. Matematika
54 070/T 20300111030 Karmila Kahar Manj. Pend. Islam
55 075/T 20400111082 Nana Erna Pend. Bahasa Inggris
56 236/T 20200111043 Siti Hardiyanti Pend. Bahasa Arab
57 262/T 20400111016 Andi Rizkinawati.H Pend. Bahasa Inggris
58 388/T 20800111074 Yuliana Syafar PGMI
59 060/U 30700111007 MUHAMMAD IRFAN ILMU HADIS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar