LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 | ||||
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015 | ||||
KEC. PARIGI KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 231/EB | 10600111062 | Muhammad Alfarizi Arsan | Manajemen |
2 | 238/EB | 10700111043 | Muflihul Khair | Ilmu Ekonomi |
3 | 245/EB | 10200111082 | Suhardi Kamaruddin | Ekonomi Islam |
4 | 058/ST | 60400111028 | MEGAWATI | FISIKA |
5 | 189/ST | 60100110034 | MUH. YUSUF DAHLAN | TEKNIK ARSITEKTUR |
6 | 203/ST | 60200111061 | MUHAMMAD MUKRIM AL MABRUR | TEKNIK INFORMATIKA |
7 | 222/ST | 60200111063 | MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT | TEKNIK INFORMATIKA |
8 | 309/ST | 60500111018 | FITRIANA | KIMIA |
9 | 015/K | 70200111006 | ADHITYA PRATAMA SOFYAN | KESMAS |
10 | 028/K | 70200111025 | FERDIANSYAH | KESMAS |
11 | 042/K | 70200111041 | MEGAWATI | KESMAS |
12 | 062/K | 70200111061 | NURUL FADILLAH | KESMAS |
13 | 064/K | 70200111063 | NURUL ISTIQAMAH R | KESMAS |
14 | 238/K | 70300112074 | IRNA | KEPERAWATAN |
15 | 177/A | 40300111005 | ABDUL NAJIB TUANANY | BSI |
16 | 242/A | 40400111076 | MUHAMMAD FAJAR DARWIN | IP |
17 | 243/A | 40400111108 | RAHMAT MUBARAK | IP |
18 | 248/A | 40100111015 | JUMARNI | BSA |
19 | 260/A | 40300111082 | MUNIRA | BSI |
20 | 005/A | 40200111017 | HASRIANA | SKI |
21 | 065/U | 30400111002 | AGUNG SURAHMAN | SOSIOLOGI AGAMA |
22 | 126/U | 30600111081 | RUSLAN | ILMU POLITIK |
23 | 127/U | 30600111082 | SARIANA | ILMU POLITIK |
24 | 006/D | 50700111018 | Armayani | IKOM |
25 | 128/D | 50600110024 | Ramli.H | PMI/Kessos |
26 | 129/D | 50600110032 | Sapriadi | PMI/Kessos |
27 | 130/D | 50600110010 | Muhammad Ridwan | PMI/Kessos |
28 | 019/T | 20400111116 | Sri fatta meldawati | Pend. Bahasa Inggris |
29 | 152/T | 20600111006 | Ambotaang | Pendidikan Fisika |
30 | 162/T | 20600111025 | Fardiana Jamhal | Pendidikan Fisika |
31 | 278/T | 20600111010 | Andi Ilham Badawi | Pendidikan Fisika |
32 | 287/T | 20700111046 | Jusmiati | Pend. Matematika |
33 | 288/T | 20400111108 | Salma Wati | Pend. Bahasa Inggris |
34 | 393/T | 20800111031 | Muhammad Nurul Alauddin | PGMI |
35 | 461/T | 20500111062 | Musliadi | Pendidikan Biologi |
36 | 053/S | 10100111046 | Sartina | Peradilan |
37 | 109/S | 10400111026 | L. M. Iman Tauhid | PMH |
38 | 111/S | 10500111118 | Surya Aji Akbar | IH |
39 | 115/S | 10500111067 | Khaidir Ali Ms | IH |
40 | 118/S | 10400111023 | Irda Handayani Hamka | PMH |
KEL. BULUTANA KEC. TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 017/U | 30200111006 | MUHAMMAD RIDWAN | FILSAFAT AGAMA |
2 | 020/U | 30300110033 | MUTMAINNA | TAFSIR HADIS |
3 | 026/U | 30300111008 | AL QADRI RUSMAN | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
4 | 088/U | 30400111032 | SUCIATI PUTRI | SOSIOLOGI AGAMA |
5 | 056/ST | 60700111068 | SRI WAHYUNI | ILMU PETERNAKAN |
6 | 057/ST | 60400111021 | IRMAH WAHYUNI | FISIKA |
7 | 395/ST | 60100109024 | IMAM PURWADI | TEKNIK ARSITEKTUR |
8 | 397/ST | 60300111003 | A.MULAWARMAN | BIOLOGI |
9 | 429/T | 20100111110 | Achmad | Pend. Agama Islam |
10 | 124/D | 50600110018 | Moh.Rasid Endarman | PMI/Kessos |
11 | 396/ST | 60200111079 | RIZKY GITA ABADI | TEKNIK INFORMATIKA |
12 | 381/ST | 60400111008 | ARI SUSENO | FISIKA |
13 | 213/ST | 60800111007 | ACHMAD MANGNGERANG | TEKNIK. PWK |
14 | 254/T | 20400111002 | Abdul Gafur Hafid | Pend. Bahasa Inggris |
15 | 257/T | 20600111013 | Asriani | Pendidikan Fisika |
16 | 336/T | 20200111010 | Faturahmah | Pend. Bahasa Arab |
17 | 338/T | 20400111105 | Risna Fauzan | Pend. Bahasa Inggris |
18 | 230/EB | 10600111108 | Rusdiani | Manajemen |
19 | 224/EB | 10200111026 | Hasan Abdullah | Ekonomi Islam |
20 | 217/EB | 10200111015 | Bakri Anwar | Ekonomi Islam |
21 | 009/EB | 10600111087 | Nurul Aeni S. | Manajemen |
22 | 011/U | 30100111011 | NIKMAH | ILMU AQIDAH |
23 | 220/A | 40400111011 | AGUS | IP |
24 | 235/A | 40300110049 | M. FADHLAN ZULKARNAIN | BSI |
25 | 193/A | 40300111068 | MARFIAH | BSI |
26 | 201/A | 40400111140 | USWATUNNISA | IP |
27 | 259/K | 70300112100 | MARWATI | KEPERAWATAN |
28 | 048/K | 70200111047 | MUHAMMAD WARDIMAN | KESMAS |
DESA PARIGI KEC. TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 144/EB | 10600111060 | Muh. Hidayat Yusuf | Manajemen |
2 | 109/EB | 10700111069 | Sahri Bulandari, | Ilmu Ekonomi |
3 | 137/ST | 60400111018 | HOLIDA ZIA BEDER | FISIKA |
4 | 063/ST | 60400111017 | HERIANTI | FISIKA |
5 | 207/ST | 60600111038 | MUHAMMAD SADLI BADARUDDIN | MATEMATIKA |
6 | 405/ST | 60200111055 | MUH. REZKIAWAN SYAHRUL | TEKNIK INFORMATIKA |
7 | 196/K | 70300112029 | MARHANI | KEPERAWATAN |
8 | 188/K | 70300112019 | AMBO SAU | KEPERAWATAN |
9 | 120/D | 50600110017 | Mirda | PMI/Kessos |
10 | 011/D | 50700111062 | Murniati Yunus | IKOM |
11 | 020/D | 50700111013 | A.Ummi Rasmasari | IKOM |
12 | 092/D | 50400111022 | Sondri | MD |
13 | 234/A | 40300111075 | MUH. RIDWAN | BSI |
14 | 251/A | 40300111037 | FADLI LESMANA KAMIL | BSI |
15 | 106/A | 40300111106 | RAHMA BAHIRA AZHARI | BSI |
16 | 104/A | 40200111013 | DESI FITRIANINGSIH | SKI |
17 | 116/U | 30600111040 | HARIANTO B | ILMU POLITIK |
18 | 056/U | 30700111002 | AHMAD FUADY | ILMU HADIS |
19 | 012/U | 30100111013 | NURKHAIDAH | ILMU AQIDAH |
20 | 090/U | 30400111034 | SUHARTI | SOSIOLOGI AGAMA |
21 | 122/T | 20600111040 | Jasman | Pendidikan Fisika |
22 | 047/T | 20300111005 | Ahmadin | Manj. Pend. Islam |
23 | 131/T | 20600111037 | Ibrahim | Pendidikan Fisika |
24 | 352/T | 20500111105 | Wahyuni | Pendidikan Biologi |
25 | 294/T | 20400111043 | Haslindah.L | Pend. Bahasa Inggris |
26 | 003/S | 10100111025 | Hasdalil Mukminat | Peradilan |
27 | 092/s | 10400111028 | Megawati | PMH |
28 | 106/S | 10300111007 | Akbar Tanjung | HPK |
KEL. PATTAPANG KEC. TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 033/D | 50700111050 | Kalsum Munajatussabran | IKOM |
2 | 043/D | 50700111060 | Muthahira Syam | IKOM |
3 | 100/D | 50400111013 | Muh. Raswan | MD |
4 | 122/D | 50600110022 | Mursyid | PMI/Kessos |
5 | 224/ST | 60200111044 | KASMIRAWATI | TEKNIK INFORMATIKA |
6 | 229/ST | 60200111038 | ISA RAHMADANi | TEKNIK INFORMATIKA |
7 | 368/ST | 60700111029 | SULTAN | ILMU PETERNAKAN |
8 | 394/ST | 60200111046 | L.MUHAMMAD RAIS | TEKNIK INFORMATIKA |
9 | 064/U | 30700111015 | ZAINUDDIN | ILMU HADIS |
10 | 074/U | 30400111013 | IMAM SUHARRIANTO | SOSIOLOGI AGAMA |
11 | 108/U | 30600111027 | ASMAWARNI | ILMU POLITIK |
12 | 123/U | 30600111067 | NINDYA CICILIA PUTRI | ILMU POLITIK |
13 | 021/EB | 10600111116 | Sitti Hadriani | Manajemen |
14 | 178/EB | 10200111020 | Ferdiansya S. | Ekonomi Islam |
15 | 059/S | 10400110005 | Abdul Rauf | PMH |
16 | 116/S | 10400111002 | A. Fadhil Purnama Putra | PMH |
17 | 240/T | 20800111076 | Zahria.A | PGMI |
18 | 248/T | 20800111028 | Misnawati | PGMI |
19 | 250/T | 20700111035 | Fatimah | Pend. Matematika |
20 | 351/T | 20500111090 | Sofyan | Pendidikan Biologi |
21 | 353/T | 20500111022 | Dedi Irwan | Pendidikan Biologi |
22 | 356/T | 20700111066 | Muhram Veriawan | Pend. Matematika |
23 | 244/A | 40300111062 | KURNIAWAN P | BSI |
24 | 246/A | 40300111076 | MUH. SUPARDI | BSI |
25 | 247/A | 40100111034 | RIANA | BSA |
26 | 261/A | 40400110023 | IMA AFRIANI | IP |
27 | 152/K | 70300111070 | RIZAL SYAMSURYADI | KEPERAWATAN |
28 | 192/K | 70300112024 | UMMU ALFATIMAH | KEPERAWATAN |
DESA ERELEMBANG KEC. TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 079/D | 50100111024 | Muh. Fadil Nugraha | KPI |
2 | 086/D | 50200111014 | Jasirman | BPI |
3 | 098/D | 50400111024 | Nurul fahmi | MD |
4 | 128/T | 20600111034 | Helfi Armita | Pendidikan Fisika |
5 | 164/T | 20400111083 | Nur Aisyah Ari Yusuf | Pend. Bahasa Inggris |
6 | 417/T | 20100111027 | Edi | Pend. Agama Islam |
7 | 177/T | 20600111052 | Muhammad Yusuf Bahar | Pendidikan Fisika |
8 | 071/T | 20500111032 | Fatimah | Pendidikan Biologi |
9 | 230/T | 20800111001 | A. Hardianti Maulinda | PGMI |
10 | 397/T | 20700111098 | Sri Agus Sugianto | Pend. Matematika |
11 | 023/A | 40400111093 | NURMADINAH S | IP |
12 | 030/A | 40400111070 | MAWARDI | IP |
13 | 212/A | 40400111150 | ZULKIFLI | IP |
14 | 010/S | 10500111064 | Irvam Syamudra | Ilmu Hukum |
15 | 103/S | 10300111015 | Andi Muhammad Faushi | HPK |
16 | 117/EB | 10600111118 | Sitti Wahdaniah Abdullah | Manajemen |
17 | 182/EB | 10800111066 | Muh. Luthfi Adhitama | Akuntansi |
18 | 069/ST | 60600111064 | SRI NURYANTI | MATEMATIKA |
19 | 075/ST | 60600111071 | WAHIDA YANTI | MATEMATIKA |
20 | 375/ST | 6070011006 | ANDI HARUN MUNANDAR | ILMU PETERNAKAN |
21 | 371/ST | 60700111021 | DEDI FARDIANSYAH | ILMU PETERNAKAN |
22 | 081/U | 30400111021 | NUR RAMATANG | SOSIOLOGI AGAMA |
23 | 025/U | 30300111007 | AKBAR HS | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
24 | 053/U | 30300111064 | ZULFADLI | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
25 | 104/U | 30600111019 | ALPRIADI | ILMU POLITIK |
26 | 162/K | 70300111081 | ST.FATIMAH SAID | KEPERAWATAN |
27 | 194/K | 70300112027 | HARMINA | KEPERAWATAN |
28 | 223/K | 70300112058 | ZULFIANA PRASETYA | KEPERAWATAN |
29 | 052/T | 20600111045 | Kasmawati | Pendidikan Fisika |
30 | 021/T | 20500111063 | Mustafiah | Pendidikan Biologi |
31 | 476/T | 20100111070 | Muthmainnah Kamaruddin | Pend. Agama Islam |
32 | 516/T | 20100111010 | Ahmad Zaky Malik | Pend. Agama Islam |
33 | 503/T | 20100111065 | Muhammad Taha | Pend. Agama Islam |
34 | 088/T | 20500111019 | Budianto | Pendidikan Biologi |
35 | 131/A | 40100111026 | MULIADI | BSA |
DESA BALASSUKA KEC. TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 006/U | 30100111006 | DIRGA | ILMU AQIDAH |
2 | 084/U | 30400111025 | NURMIATI | SOSIOLOGI AGAMA |
3 | 089/U | 30400111033 | SUDARMIN | SOSIOLOGI AGAMA |
4 | 115/U | 30600111039 | HARDIANSYAH HASANUDDIN | ILMU POLITIK |
5 | 031/D | 50700111030 | Fitriani B | IKOM |
6 | 084/D | 50100111034 | Syamsul Bahri | KPI |
7 | 113/D | 50300111021 | Ma’ruf Gazali | PMI/Kessos |
8 | 137/D | 50600110016 | Kasmiati | PMI/Kessos |
9 | 058/S | 10500111002 | Abd Syukur | Ilmu Hukum |
10 | 073/S | 10500111060 | Hazlan | Ilmu Hukum |
11 | 064/A | 40300111064 | LIA WAHDANIA | BSI |
12 | 126/A | 40300111118 | RISWANDI | BSI |
13 | 148/A | 4030011144 | ULFAHANY | BSI |
14 | 216/A | 40400111156 | MUHAMMAD ISHAQ | IP |
15 | 066/ST | 60600111063 | SRI MAWAR | MATEMATIKA |
16 | 087/ST | 60900111025 | MUH. IMRAN | SISTEM INFORMASI |
17 | 219/ST | 60600111031 | M. KHADI AQSA ASIKIN | MATEMATIKA |
18 | 235/ST | 60200111072 | NUR WAHYUNI ULFA MS. | TEKNIK INFORMATIKA |
19 | 356/ST | 60200111078 | RAHMAT HIDAYAT | TEKNIK INFORMATIKA |
20 | 023/EB | 10700110030 | Irmawati | Ilmu Ekonomi |
21 | 190/EB | 10600111059 | Muh. Rifki Zulfikar | Manajemen |
22 | 173/K | 70300112004 | MIFTAHUL ULYA AWALUDDIN | KEPERAWATAN |
23 | 191/K | 70300112023 | NURRAHMAYANI | KEPERAWATAN |
24 | 123/T | 20700111105 | Syahriani Syamsuddin | Pend. Matematika |
25 | 165/T | 20700111036 | Fatmawati | Pend. Matematika |
26 | 192/T | 20400111107 | Sahlan B Zainal | Pend. Bahasa Inggris |
27 | 213/T | 20100111031 | Fisky Fitriani | Pend. Agama Islam |
28 | 418/T | 20100111013 | Amiruddin | Pend. Agama Islam |
29 | 443/T | 20200111038 | Safaruddin Syah | Pend. Bahasa Arab |
30 | 043/K | 70200111042 | MUH ARIF SETIAWAN | KESMAS |
31 | 126/K | 70300111041 | KHUMAERAH | KEPERAWATAN |
32 | 261/T | 20200111011 | Firdaus | Pend. Bahasa Arab |
33 | 063/EB | 10200111078 | Sapril | Ekonomi Islam |
34 | 431/T | 20400111040 | Habluddin | Pend. Bahasa Inggris |
35 | 016/A | 40400111002 | A. BAUTI NURFILAWATY | IP |
DESA KANREAPIA KEC. TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 081/ST | 60900111049 | SUHARDIN IFU | SISTEM INFORMASI |
2 | 159/ST | 60900111045 | RIRIN RAHMADANI N. | SISTEM INFORMASI |
3 | 163/ST | 60300111068 | WAHDANIAH MUS | BIOLOGI |
4 | 165/ST | 60300111069 | WAHYUNI | BIOLOGI |
5 | 251/ST | 60200111052 | MUH. ADREY FATWALLAH | TEKNIK INFORMATIKA |
6 | 303/ST | 60900111018 | HIJRAH AZIS | SISTEM INFORMASI |
7 | 042/EB | 10600111123 | Syamsiah | Manajemen |
8 | 008/K | 70100111094 | ULFA UTARI AMRUS | FARMASI |
9 | 212/EB | 10600111064 | Muhammad Fathul Muin | Manajemen |
10 | 421/T | 20700111039 | Haeruddin Jamil | Pend. Matematika |
11 | 038/U | 30300111033 | MUHAMMAD NAWIR FARIED | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
12 | 103/U | 30600111017 | AKHMAD NUR HANIF | ILMU POLITIK |
13 | 110/U | 30600111029 | BASO FRIANTO WIBOWO | ILMU POLITIK |
14 | 179/K | 70300112010 | SALMI AZIZ | KEPERAWATAN |
15 | 182/K | 70300112013 | NURFADHILAH AMIN | KEPERAWATAN |
16 | 186/K | 70300112017 | VIVI JUWITA ABDUL | KEPERAWATAN |
17 | 239/K | 70300112076 | SITI HARDIANTI A | KEPERAWATAN |
18 | 241/K | 70300112078 | NUR HIKMAH | KEPERAWATAN |
19 | 258/K | 70300112099 | FITRIANI | KEPERAWATAN |
20 | 185/A | 40100111035 | ROKIP ANDINI | BSA |
21 | 192/A | 40100111012 | HASNAH AMIR | BSA |
22 | 218/A | 4030011109 | RAHMI AMALIA | BSI |
23 | 263/A | 40200111041 | ZULFIKAR RIDHO | SKI |
24 | 270/A | 40300111009 | ADI BAEDORI | BSI |
25 | 079/T | 20500111024 | Desa Puspita Sari | Pendidikan Biologi |
26 | 105/T | 20400111092 | Nurul Firah Syams | Pend. Bahasa Inggris |
27 | 154/T | 20400111122 | Sutriani Gani | Pend. Bahasa Inggris |
28 | 185/T | 20100111081 | Rahmah | Pend. Agama Islam |
29 | 312/T | 20500111087 | Rusman | Pendidikan Biologi |
30 | 358/T | 20700111006 | Agusriyanto | Pend. Matematika |
31 | 363/T | 20700111024 | Danial | Pend. Matematika |
32 | 364/T | 20700111022 | Chaedir Hasanauddin | Pend. Matematika |
33 | 458/T | 20600111056 | Muhammad Imran | Pendidikan Fisika |
34 | 521/T | 20700111017 | Annisa Rachmayani | Pend. Matematika |
35 | 055/D | 50500111028 | Miftahul Khaeriyah | JURNALISTIK |
KEL. TAMAONA KEC. TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 193/ST | 60700111053 | NUR AFIAT AGUS | ILMU PETERNAKAN |
2 | 376/ST | 60700111001 | A.PANGERANG BARAMMAMASE | ILMU PETERNAKAN |
3 | 194/EB | 10800111121 | Sri Delima Ganda Puspita Sari | Akuntansi |
4 | 246/EB | 10600110005 | Agus | Manajemen |
5 | 256/A | 40300110030 | HASBUL HADI MUCHTAR | BSI |
6 | 265/A | 40400111142 | YENYANDRIANY USMAN | IP |
7 | 047/K | 70200111046 | MUHAMMAD WAHID DIRGA | KESMAS |
8 | 128/K | 70300111043 | MEGAWATI | KEPERAWATAN |
9 | 234/T | 20800111072 | Syahrir | PGMI |
10 | 247/T | 20800111011 | Esa Nurmansyah | PGMI |
11 | 047/A | 40400111061 | IRWANDI | IP |
12 | 179/EB | 10600111106 | Rosmala Dewi | Manajemen |
13 | 173/EB | 10800111039 | Febriani Setijawan | Akuntansi |
14 | 215/EB | 10200111007 | Amirudin | Ekonomi Islam |
15 | 100/EB | 10800111092 | Nurhikmah Maulana | Akuntansi |
16 | 180/T | 20400111027 | Dirwan Bin Latola | Pend. Bahasa Inggris |
17 | 189/T | 20700111058 | Muh.Afif Wardiman | Pend. Matematika |
18 | 112/T | 20400111085 | Nur Inayah Rahbi | Pend. Bahasa Inggris |
19 | 113/T | 20700111108 | Syamsinar | Pend. Matematika |
20 | 380/T | 20200111024 | Muh.Fajar Shiddiq Al-Haq | Pend. Bahasa Arab |
21 | 367/T | 20700111003 | Abdul La'lang | Pend. Matematika |
22 | 139/T | 20600111041 | Jelly Mawana | Pendidikan Fisika |
23 | 145/T | 20100111022 | Bau Mantang | Pend. Agama Islam |
24 | 157/T | 20400111112 | Sitti Fatimah | Pend. Bahasa Inggris |
25 | 317/T | 20400111121 | Sulkipli | Pend. Bahasa Inggris |
26 | 252/T | 20400111042 | Haryadinur | Pend. Bahasa Inggris |
27 | 277/T | 20100111018 | Asri Hazbar | Pend. Agama Islam |
28 | 309/T | 20200111007 | Asmaul Husna | Pend. Bahasa Arab |
29 | 258/T | 20700111033 | Evi Amriadi | Pend. Matematika |
30 | 271/T | 20500111073 | Nurlaili | Pendidikan Biologi |
31 | 227/ST | 60200111045 | KHALID FADHLULLAH | TEKNIK INFORMATIKA |
32 | 259/ST | 60200111013 | ANDI FIKRIAN NUTDIN | TEKNIK INFORMATIKA |
33 | 169/ST | 60800111043 | MUH. ZAKI THAHIRI | TEKNIK. PWK |
34 | 127/K | 70300111042 | MAISARAH BINTI MADJID | KEPERAWATAN |
35 | 231/K | 70300112066 | GUNALDI | KEPERAWATAN |
Kamis, 05 Februari 2015
Lokasi KKN: Kabupaten Gowa IV
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar