LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 | ||||
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015 | ||||
DESA TANAHKARAENG KEC. MANUJU KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 126/ST | 60300111063 | SURIYANI | BIOLOGI |
2 | 383/ST | 60500111042 | MUH.SHIDDIQ MAMING | KIMIA |
3 | 181/EB | 10800111050 | Harmawati | Akuntansi |
4 | 242/EB | 10200111043 | Muh. Saud Ramadhan | Ekonomi Islam |
5 | 259/A | 40300111108 | RAHMAT HIDAYAT HUSAIN | BSI |
6 | 268/A | 40300111113 | RESKI AMALIAH | BSI |
7 | 013/K | 70200111004 | ABDUL RAHMAN | KESMAS |
8 | 189/K | 70300112020 | SRI NOVI ARDILA | KEPERAWATAN |
9 | 249/T | 20700111032 | Eti Kasmiati | Pend. Matematika |
10 | 348/T | 20100111064 | Muhammad Fauzan | Pend. Agama Islam |
DESA BELAPUNRANGA KEC. PARANGLOE KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 026/A | 40400111155 | AKHMAD SUDIRMAN | IP |
2 | 027/A | 40400111036 | FATRI ARDIANSYAH | IP |
3 | 161/A | 40400111154 | FITRIANI | IP |
4 | 386/T | 20800111043 | Musfina | PGMI |
5 | 236/A | 40100111039 | SITTI SUBUH | BSA |
6 | 315/T | 20300111006 | Ainal Wardana | Manj. Pend. Islam |
7 | 325/T | 20100111014 | Amring | Pend. Agama Islam |
8 | 334/T | 20600111002 | Agus Sutyono | Pendidikan Fisika |
9 | 120/T | 20700111114 | Winarni | Pend. Matematika |
10 | 138/T | 20700111096 | Sarlina | Pend. Matematika |
11 | 299/T | 20700111109 | Syamsul Kamar | Pend. Matematika |
12 | 163/T | 20600111058 | Musfira | Pendidikan Fisika |
13 | 160/T | 20600111032 | Hasnidar | Pendidikan Fisika |
14 | 347/ST | 60100111052 | MUH. FACHRI AZHARI | TEKNIK ARSITEKTUR |
15 | 348/ST | 60800111072 | SUANDI | TEKNIK PWK |
16 | 350/ST | 60600111004 | ALI MUQARRAM | MATEMATIKA |
17 | 372/ST | 60700110010 | ARSAD | ILMU PETERNAKAN |
18 | 143/ST | 60900111017 | HERAWATI ANANDITA SARI | SISTEM INFORMASI |
19 | 195/ST | 60600111040 | NUR EKA AGUSTIANTI | MATEMATIKA |
20 | 218/ST | 60600111066 | SUDARTI DAHSAN | MATEMATIKA |
21 | 220/ST | 60600111060 | SITTI MADINAH | MATEMATIKA |
22 | 223/ST | 60200111051 | MEGAWATI | TEKNIK INFORMATIKA |
23 | 464/T | 20400111066 | Nur Faidah Djahuddin | Pend. Bahasa Inggris |
24 | 122/U | 30600111061 | MUHAMMAD IRFAN S BUYUNG | ILMU POLITIK |
25 | 044/EB | 10600111041 | Intan Suriana | Manajemen |
26 | 113/EB | 10700111067 | Rohandi S. | Ilmu Ekonomi |
27 | 151/EB | 10600111005 | Adlian Rahmawati | Manajemen |
28 | 166/EB | 10600111124 | Tenriengka | Manajemen |
29 | 168/EB | 10600111093 | Olive Virginia | Manajemen |
30 | 207/EB | 10800111060 | M. Rifkhi Fauzan S. | Akuntansi |
KEL. SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 313/T | 20500111067 | Nirwana | Pendidikan Biologi |
2 | 249/K | 70300112089 | MAGHFIRAH FACHRUDDIN | KEPERAWATAN |
3 | 255/K | 70300112096 | SUMARNI | KEPERAWATAN |
4 | 256/K | 70300112097 | NURFAJRI AMALIA | KEPERAWATAN |
5 | 140/K | 70300111057 | NUR ISLAMIYAH | KEPERAWATAN |
6 | 170/K | 70300112001 | YUSNA KURNIA UTAMI MARDAN | KEPERAWATAN |
7 | 184/K | 70300112015 | TITIN SETIAWATY | KEPERAWATAN |
8 | 006/K | 70100111092 | TENRI MULIANA | FARMASI |
9 | 074/EB | 10800111013 | Amelia Tirta Yuningsih | Akuntansi |
10 | 022/K | 70200111017 | ASNI SYAMSU ALAM | KESMAS |
11 | 058/K | 70200111057 | NUR IFTITAH | KESMAS |
12 | 005/ST | 60700111065 | SARJAN | ILMU PETERNAKAN |
13 | 050/ST | 60700111019 | ARMAN SATTU | ILMU PETERNAKAN |
14 | 125/ST | 60300111043 | NUR PUSPITA SARI | BIOLOGI |
15 | 149/ST | 60900111033 | MUHAMMAD SYUHUDI H | SISTEM INFORMASI |
16 | 353/ST | 60400111049 | ROSDIANA | FISIKA |
17 | 400/ST | 60300111062 | SUPRIADI | BIOLOGI |
18 | 403/ST | 60300111001 | A. RAHMAT AL RAMARH ADDY | BIOLOGI |
19 | 007/D | 50700111070 | Nurul Kusuma Wardhani | IKOM |
20 | 253/A | 40400111073 | MOH. ANANDA FADHIL J. MARUNIE | IP |
21 | 194/T | 20600111061 | Nardi | Pendidikan Fisika |
22 | 070/D | 50100111026 | Nawal El.Saadawi | KPI |
23 | 144/K | 70300111061 | NURDIANA LIANA NURAHMAT | KEPERAWATAN |
24 | 252/A | 4040011082 | SYAEFUL USMI | IP |
25 | 269/A | 40300111035 | DIRGA SETYA NUGRAHA | BSI |
26 | 030/EB | 10200111054 | Nur Afiah Yahya | Ekonomi Islam |
27 | 031/EB | 1020011055 | Nur Ain | Ekonomi Islam |
28 | 128/EB | 10800111110 | Sahiruddin R. | Akuntansi |
29 | 220/EB | 10200111014 | Asrina | Ekonomi Islam |
30 | 136/EB | 10800111096 | Paramita | Akuntansi |
Kamis, 05 Februari 2015
Lokasi KKN: Kabupaten Gowa V
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar