Kamis, 05 Februari 2015

Lokasi KKN: Kabupaten Gowa II

LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015
KEC. BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 023/U 30300111004 ABDUL RAHIM NUR ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR
2 076/U 30400111015 JUPRI SOSIOLOGI AGAMA
3 091/U 30400111035 SUHRI SUCI SOSIOLOGI AGAMA
4 097/U 30600110048 WAMIL  NUR ILMU POLITIK
5 040/S 10400111017  Hamdan Kurniawan. Z PMH
6 041/S 10400111049 Resky Amelia PMH
7 042/S 10400111020 Hilda PMH
8 069/D 50100111028 Rahmat Aidil M.Zain KPI
9 077/D 50100111021 M.yusuf KPI
10 080/D 50100111012 Fatmawati KPI
11 081/D 50100111040 Wawan Saputra KPI
12 145/EB 10200111089 Takbir Fitrah Ekonomi Islam
13 158/EB 10800111043 Fitrah Fath Maskur Akuntansi
14 164/EB 10600111038 Imam Akbarsyah Manajemen
15 130/EB 10800111076 Muhammad Yusran Yususf Akuntansi
16 163/EB 10800111065 Muh. Fadli Rafiuddin Akuntansi
17 164/EB 10600111038 Imam Akbarsyah Manajemen
18 202/EB 10200111033 Ismayanti Ekonomi Islam
19 206/EB 10800111052 Hasnidar Akuntansi
20 106/EB 10700111041 Maemuna Arifin Ilmu Ekonomi
21 158/K 70300111077 SOFIATI KEPERAWATAN
22 316/T 20400111005 Abu Yasid Al Bitshami Pend. Bahasa Inggris
23 165/K 70300111085 VALDESYIAH DJUMA KEPERAWATAN
24 167/K 70300111087 WAHYUNI KEPERAWATAN
25 199/K 70300112033 SUSI KUSHANDARWATI KEPERAWATAN
26 205/K 70300112039 ASRI ASMI KEPERAWATAN
27 206/K 70300112040 NURELISA KEPERAWATAN
28 228/K 70300112063 NURILMI KEPERAWATAN
29 437/T 20400111118 Sri Wahyuni Abdullah Pend. Bahasa Inggris
30 074/K 70200111073 SRI WAHYUNI KESMAS
31 091/K 70300111001 ADE FITRI KEPERAWATAN
32 195/K 70300112028 ANDI RAHMAYANI KEPERAWATAN
33 246/K 70300112085 KHAERUNNISA MUIN KEPERAWATAN
34 080/K 70200111080 SUKRAENI. S KESMAS
35 391/T 20800111078 Muhammad Rosdi PGMI
36 395/D 20700111110 Syamsul Rijal Pend. Matematika
37 435/T 20400111081 Muhammad Arfah Pend. Bahasa Inggris
38 122/K 70300111036 IRWAN HADI WIRAWAN KEPERAWATAN
39 016/T 20500111039 Harianti Pendidikan Biologi
40 017/T 20500111061 Mohammad Irwan Pendidikan Biologi
41 137/T 20700111082 Nurul Fahima Pend. Matematika
42 144/T 20600111072 Rika Rahim Pendidikan Fisika
43 116/K 70300111028 HAMKA ABDI KUSUMA KEPERAWATAN
44 155/T 20700111080 Nurlinda Nurdin Pend. Matematika
45 357/T 20500111060 Muhammad Agus Pendidikan Biologi
46 062/T 20500111095 Sulfiah Hasyim Pendidikan Biologi
47 063/T 20500111104 Wahyuni Pendidikan Biologi
48 080/T 20600111068 Rahmawati Pendidikan Fisika
49 089/T 20600111094 Warni Pendidikan Fisika
50 099/T 20500111028 Dwi Ayu Pratiwi Pendidikan Biologi
51 292/T 20200111018 Khairul Hudaia Pend. Bahasa Arab
52 144/A 40300111081 MUKARRAMAH BSI
53 152/A 40300111143 ULFA  M BSI
54 162/A 40400111059 IRMA SAPUTRI IP
55 163/A 40300111099 NURMUTTAQIN BSI
56 174/A 40400111108 RAHMAT MUBARAK IP
57 175/A 40300111105 PUTRI UTARI BSI
58 187/A 40400111123 SITI JUBAIDAH IP
59 199/A 40400111017 ANDI SULAIMAN IP
60 211/A 40100111029 NURHIDAYAT BSA
61 255/A 40400111076 MUH. SYAFRI SAFRUDDIN IP
62 119/A 40100111014 ISMAIL NATSIR BSA
63 130/A 40100111017 KHAERUL RAMADHAN BSA
64 150/A 40100111036 SAHRUL BSA
65 153/A 40300111086 NUR ALIZA BSI
66 158/A 40300111019 ANDI JAHRIA MELDA BSI
67 176/A 40300111094 NUR WAHIDAH BSI
68 186/A 40400111117 SAIRA SOLOT IP
69 188/A 40300111110 RAHMIYANA RAUF BSI
70 202/A 40400111005 A. SYAFRI SYAM IP
71 214/A 40400111081 MUHAMMAD ZAINUDDIN D IP
72 006/A 40200111016 HASNAH SKI
73 013/A 40200111028 NURLINA SKI
74 014/A 40200111026 NURAENI SKI
75 166/A 40400111026 AYU TRYSNAWATI IP
76 205/ST 60600111011 ASWAN MATEMATIKA
77 206/ST 60600111075 ASRIJAL MATEMATIKA
78 226/ST 60200111047 M. HUZAIMI SYAHRAWI TEKNIK INFORMATIKA
79 231/ST 60200111020 ARFINARDY TEKNIK INFORMATIKA
80 257/ST 60200111004 ADI SARMANTO TEKNIK INFORMATIKA
81 326/ST 60500111008 ANIDA KIMIA
82 327/ST 60500111012 DEA TRIMELYA GELA KIMIA
83 329/ST 60500111064 SAMSUL BAHRI KIMIA
84 337/ST 60500111060 RISWANDI KIMIA
85 067/ST 60600111056 ROSMIYATI MATEMATIKA
86 098/ST 60600111047 PUJI RAHAYU MATEMATIKA
87 111/ST 60600111009 ASMIANTI MATEMATIKA
88 112/ST 60600111016 FATMA ACHMAD MATEMATIKA
89 128/ST 60300111050 NURKUMALA DEWI BIOLOGI
90 355/ST 60200110013 ALWIN TEKNIK INFORMATIKA
KEC. BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 075/A 40400111031 ENDANG KURNIATI IP
2 080/A 40400111111 RIADHATUL GHINA IP
3 084/A 40300111116 REZKIYANA YANAS BSI
4 101/A 40400111006 A. ZULKIFLI IP
5 102/A 40100111009 FADLI MUBARAK BSA
6 103/A 40400111075 MUH. FADLY IP
7 111/A 40400111109 RAMADAN IP
8 087/A 40300111114 RETNO UMMU KALSUM BSI
9 088/A 40300111130 SUAEBAH. H BSI
10 089/A 40300111040 GIANTI EKA PERTIWI BSI
11 025/A 40400111044 HABIR IP
12 028/A 40400111055 IDHAM HALIM IP
13 029/A 40400111037 FIKAR MUASBIN IP
14 107/A 40400111041 FITRIANI IP
15 113/A 40300111079 MUHAMMAD MUFLIH MAPPAUJUNG BSI
16 124/A 40400111033 FANDRI. S IP
17 183/A 40300111027 AYUNI AMALIAH BSI
18 249/A 40300111121 SAMASUDDIN BSI
19 104/ST 60800111030 HAERUL AKRAM TEKNIK. PWK
20 194/ST 60600111041 NUR HIKMAWATI MATEMATIKA
21 109/ST 60600111043 NUR WAHIDAH MATEMATIKA
22 136/ST 60400111056 TRI ENDANG ADRIANTI FISIKA
23 200/ST 60700111067 SOFYAN AMIR ILMU PETERNAKAN
24 270/ST 60300111022 IRMA BIOLOGI
25 384/ST 60800110003 AGUNG AMANAH TEKNIK PWK
26 360/ST 60700111026 FITRI SAMAL ILMU PETERNAKAN
27 133/EB 10700111084 Zulkifli Ilmu Ekonomi
28 135/EB 10700111065 Risno Muliadi Ilmu Ekonomi
29 200/EB 10600111104 Risnawati M. Manajemen
30 234/EB 10600111031 Hadija Ramli Manajemen
31 239/EB 10800111130 Waode Alnur Mulia Akuntansi
32 033/T 20500111076 Nurhidayah Khusnul Fitriah Pendidikan Biologi
33 106/T 20100111006 Ahmad Raiis H.Ramli Pend. Agama Islam
34 118/T 20600111082 Susianah Pendidikan Fisika
35 119/T 20700111116 Zumriani Pend. Matematika
36 124/T 20700111100 Sri Rahana  Pend. Matematika
37 129/T 20500111009 Andi Andriani A. Pendidikan Biologi
38 147/T 20300111044 Sudarmi Manj. Pend. Islam
39 156/T 20400111104 Risnayanti Syam Pend. Bahasa Inggris
40 181/T 20100111092 Salwah Pend. Agama Islam
41 183/T 20100111103 Ummi Radhiah Pend. Agama Islam
42 184/T 20100111079 Nurul Mujahidah Rasyidin Pend. Agama Islam
43 329/T 20200111032 Nur Hidayah Pend. Bahasa Arab
44 330/T 20200111046 Sri Astuti Pend. Bahasa Arab
45 170/T 20800111052 Nurita Ramadan PGMI
46 370/T 20200111001 A.Syarifah Witraniyah.A Pend. Bahasa Arab
47 031/T 20300111035 Nasrullah Manj. Pend. Islam
48 082/T 20400111010 Alwi Awing Pend. Bahasa Inggris
49 084/T 20400111022 Azhar Mz Pend. Bahasa Inggris
50 251/T 20700111023 Dahlia Pend. Matematika
51 279/T 20700111076 Nur Intan Pend. Matematika
52 305/T 20800111013 Fajriani Kaharuddin PGMI
53 498/T 20100111002 Abdul Susanto Pend. Agama Islam
54 514/T 20800111029 Muhammad Kautsay PGMI
55 526/T 20300111027 Ismail Manj. Pend. Islam
56 085/T 20400111031 Fadel Muslaini Pend. Bahasa Inggris
57 091/T 20600111055 Muhammad Faisal Pendidikan Fisika
58 127/T 20600111001 Abdurrahman Pendidikan Fisika
59 344/T 20100111004 Afriani Arifin Pend. Agama Islam
60 350/T 20500111099 Susanawiyah Pendidikan Biologi
61 454/T 20500111064 Muthmainnah .M Pendidikan Biologi
62 322/T 20700111088 Rahmawati Pend. Matematika
63 323/T 20700111089 Rini Astika Pend. Matematika
64 327/T 20200111033 Nur Radiah Pend. Bahasa Arab
65 333/T 20200111012 Firdawati Pend. Bahasa Arab
66 346/T 20800111044 Nirmawati PGMI
67 347/T 20800111069 Sri Wahyuningsi PGMI
68 071/U 30400111010 GALANG SOSIOLOGI AGAMA
69 096/U 30500111005 RISKA AYU LESTARI PERBANDINGAN AGAMA
70 070/S 10100111009 Andi Muh. Siddiq Peradilan
71 083/S 10400111032 Muhammad Ilham PMH
72 089/S 10300111028 Ikrar Wisaldi Saiful HPK
73 088/S 10300111031 Khaerul HPK
74 105/S 10300111036 Muh. Amin HPK
75 134/K 70300111050 NIRMASARI KEPERAWATAN
76 276/ST 60200111089 WAWAN PRIYANTO TEKNIK INFORMATIKA
77 143/K 70300111060 NURAZIZAH KEPERAWATAN
78 145/K 70300111063 NURFADILLAH KEPERAWATAN
79 156/K 70300111075 SITI NUR AISYAH HAMID KEPERAWATAN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar