LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 | ||||
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015 | ||||
KEC. PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 026/ST | 60600111044 | NURLINDA | MATEMATIKA |
2 | 027/ST | 60600111073 | YULIA MERDEKAWATI | MATEMATIKA |
3 | 028/ST | 60600111074 | YUYUN MARDIAH | MATEMATIKA |
4 | 029/ST | 60600111033 | MARITA DWI IRAWATI | MATEMATIKA |
5 | 048/ST | 60700111018 | ARFIANDI AGUS | ILMU PETERNAKAN |
6 | 108/ST | 60900111038 | NOVRIA RIDHA LAILA WONGGO | SISTEM INFORMASI |
7 | 171/ST | 60900111019 | IMAM MUJAHID | SISTEM INFORMASI |
8 | 176/ST | 60800111020 | AULIA RIZKI BUSTAMAL | TEKNIK. PWK |
9 | 177/ST | 60800111048 | MUHAMMMAD AMRI | TEKNIK. PWK |
10 | 249/ST | 60200111054 | MUHAMMAD IQBAL | TEKNIK INFORMATIKA |
11 | 102/ST | 60800111029 | FIRMANSYAH | TEKNIK. PWK |
12 | 132/D | 50600110008 | Aprisal Hakim | PMI/Kessos |
13 | 097/ST | 60600111014 | EKAWATI UMADANGADJI | MATEMATIKA |
14 | 106/ST | 60900111039 | NURISMA | SISTEM INFORMASI |
15 | 010/D | 50700111004 | Muh.Ilham Akbar | IKOM |
16 | 048/D | 50500111036 | Nurlina | JURNALISTIK |
17 | 093/D | 50400111006 | Helmi | MD |
18 | 238/T | 20800111002 | Adhar | PGMI |
19 | 243/T | 20800111034 | Muhammad Firdaus | PGMI |
20 | 246/T | 20700111117 | Haslinda | Pend. Matematika |
21 | 253/T | 20400111023 | Chaidir Adha Syah | Pend. Bahasa Inggris |
22 | 295/T | 20600111054 | Muhamak Tison | Pendidikan Fisika |
23 | 297/T | 20200111030 | Nur Agung | Pend. Bahasa Arab |
24 | 242/T | 20800111026 | Marwana | PGMI |
25 | 244/T | 20800111009 | Astuti Rahman | PGMI |
26 | 489/T | 20600111015 | Ayu Megawati | Pendidikan Fisika |
27 | 523/T | 20100111041 | Hasnah Rahmat | Pend. Agama Islam |
28 | 181/A | 40400113233 | JAHARUDDIN | IP |
29 | 225/A | 40400113230 | HAMZAH | IP |
30 | 226/A | 40400113237 | RASMAN | IP |
31 | 217/A | 40400113231 | HASMAWATI | IP |
32 | 232/A | 40400113234 | SANTI | IP |
33 | 164/K | 70300111084 | ULFAH FITRIASARI | KEPERAWATAN |
34 | 168/K | 70300111088 | WAHYUNI ARSAK | KEPERAWATAN |
35 | 169/K | 70300111089 | YUNIANTI | KEPERAWATAN |
36 | 171/K | 70300112002 | DWI QADRIYANI | KEPERAWATAN |
37 | 172/K | 70300112003 | ANDINI FITRIANI | KEPERAWATAN |
38 | 088/K | 70200111089 | YULIANA SULAIMAN | KESMAS |
39 | 248/K | 70300112088 | NUR FADILAH SALAM | KEPERAWATAN |
40 | 483/T | 20400111117 | Sri Rahayu Juniati | Pend. Bahasa Inggris |
41 | 260/K | 70300112101 | AULIA INSANI LATIF | KEPERAWATAN |
42 | 207/K | 70300112041 | DIAN EKAWATI | KEPERAWATAN |
43 | 084/EB | 10600111033 | Harmila M. | Manajemen |
44 | 124/EB | 10600111024 | Fadhilah Tunnisa | Manajemen |
45 | 146/EB | 10800111094 | Nursyamsi | Akuntansi |
46 | 176/EB | 10200111032 | Ismail | Ekonomi Islam |
47 | 185/EB | 10800111085 | Nirwana Ahmad | Akuntansi |
48 | 186/EB | 10800111108 | Rosnaena | Akuntansi |
49 | 037/U | 30300111031 | MUHAMMAD AGUS | ILMU AL-QUR"AN DAN TAFSIR |
50 | 051/S | 10400111003 | Abd Anas | PMH |
KEC. CEMPA KABUPATEN PINRANG | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 033/EB | 10200111044 | Muhammad Haris | Ekonomi Islam |
2 | 058/EB | 10800111012 | Alfath Sonda | Manajemen |
3 | 060/EB | 10600111122 | Sulkifli | Manajemen |
4 | 247/EB | 10600111056 | Moh. Iqbal | Manajemen |
5 | 033/ST | 60800111067 | RIDHASARI IDRIS | TEKNIK. PWK |
6 | 039/ST | 60300111030 | MARWANI | BIOLOGI |
7 | 041/ST | 60700111058 | NURJANNAH | ILMU PETERNAKAN |
8 | 044/ST | 60700111039 | MARYAM | ILMU PETERNAKAN |
9 | 047/ST | 60400111020 | IRMA SURYANI | FISIKA |
10 | 049/ST | 60700111054 | NUJR ALAENA AMRI HAJAR | ILMU PETERNAKAN |
11 | 192/ST | 60700111063 | SABRAN | ILMU PETERNAKAN |
12 | 168/ST | 60900111026 | MUHAMMAD IHSAN | SISTEM INFORMASI |
13 | 170/ST | 60800111031 | HAERULLAH BJ | TEKNIK. PWK |
14 | 180/ST | 60100111001 | A. HASRUL ALIM | TEKNIK ARSITEKTUR |
15 | 186/ST | 60100111058 | MUHAMMAD IKHSAN | TEKNIK ARSITEKTUR |
16 | 187/ST | 60100111011 | ALI SULPADLI P. | TEKNIK ARSITEKTUR |
17 | 188/ST | 60600111030 | M. GUNAWAN DIFHAL AGNA | MATEMATIKA |
18 | 046/ST | 60600111019 | GUSTI ARFINA | MATEMATIKA |
19 | 038/T | 20400111089 | Nurianti.HS | Pend. Bahasa Inggris |
20 | 197/T | 20400111014 | Andi Muliana | Pend. Bahasa Inggris |
21 | 224/T | 20500111089 | Sitti Nurmayanti | Pendidikan Biologi |
22 | 231/T | 20600111022 | Endang Kusmiati | Pendidikan Fisika |
23 | 448/T | 20400111075 | Misra Astuti | Pend. Bahasa Inggris |
24 | 453/T | 20100111036 | Hamdan | Pend. Agama Islam |
25 | 457/T | 20100111016 | Ashar | Pend. Agama Islam |
26 | 459/T | 20700111090 | Rinto Alam Nuari | Pend. Matematika |
27 | 462/T | 20100111048 | Jefriadi | Pend. Agama Islam |
28 | 467/T | 20400111059 | Irvan Evendi | Pend. Bahasa Inggris |
29 | 063/D | 50500111038 | Rifka | JURNALISTIK |
30 | 071/D | 50100111025 | Muthahara Syam | KPI |
31 | 075/D | 50100111001 | Abd.Rahman | KPI |
32 | 078/D | 50100111006 | Ansar | KPI |
33 | 083/D | 50100111014 | Hariati | KPI |
34 | 085/D | 50100111004 | Andi Arnold Arwansyah | KPI |
35 | 110/D | 50600110031 | Sakina | PMI/Kessos |
36 | 111/D | 50600110034 | Umi Kalsum | PMI/Kessos |
37 | 117/S | 10400111018 | Hasrul | PMH |
38 | 119/S | 10400111035 | Muzakkir | PMH |
39 | 121/S | 10500111011 | Amal Syahrul Rahman | IH |
40 | 478/T | 20500111097 | Surahman Basri | Pendidikan Biologi |
41 | 124/S | 10300111048 | Rafiq Arsal | HPK |
42 | 173/A | 40400113236 | MUH. ARIS T | IP |
43 | 238/A | 40400113235 | RAHMAD | IP |
44 | 187/K | 70300112018 | NUR ILMI | KEPERAWATAN |
45 | 202/K | 70300112036 | NURUL HIJRIAHNI | KEPERAWATAN |
46 | 203/K | 70300112037 | ADE IRMA SUHARDI | KEPERAWATAN |
47 | 226/K | 70300112061 | HUSNAENI RAMLI | KEPERAWATAN |
48 | 227/K | 70300112062 | RIKA | KEPERAWATAN |
49 | 232/K | 70300112067 | NURMI | KEPERAWATAN |
50 | 093/U | 30400111037 | WAHIDAH | SOSIOLOGI AGAMA |
Kamis, 05 Februari 2015
Lokasi KKN: Kabupaten Pinrang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar