Kamis, 05 Februari 2015

Lokasi KKN: Kabupaten Takalar

LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015
KEC. GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 123/K 70300111037 ISTIANAH NUR QUR'AANI B KEPERAWATAN
2 216/K 70300112050 MUH SADDANG KEPERAWATAN
3 230/K 70300112065 WAHYUDI KEPERAWATAN
4 026/K 70200111023 ESTE LATIFAHANUN KESMAS
5 041/K 70200111040 MAWARNI KESMAS
6 084/K 70200111084 SYAHRUNI SARMIN KESMAS
7 090/K 70200111091 NUR JANAH KESMAS
8 101/K 70300111012 AULIA RAHMA KEPERAWATAN
9 104/K 70300111015 DEWI MARLIANTI KEPERAWATAN
10 105/K 70300111016 DINIANTI KEPERAWATAN
11 117/K 70300111030 HARTINA KEPERAWATAN
12 079/EB 10200111036 Khusnul Yaqin H. Ekonomi Islam
13 089/EB 10800111083 Narwin Nawir Akuntansi
14 167/EB 10700111061 Rahmat Ilmu Ekonomi
15 237/EB 10600111077 Nur Hikmah B. Manajemen
16 111/EB 10700111070 Sapriyadi Ilmu Ekonomi
17 203/EB 10800111112 Salma Sari Akuntansi
18 204/EB 10800111115 Sinta Akuntansi
19 210/EB 10600111048 Khadijah Muin Manajemen
20 211/EB 10600111054 Malia H. Manajemen
21 221/EB 10600111076 Nur Anita Manajemen
22 222/EB 10200111028 Husnul Khotimah M. Ekonomi Islam
23 223/EB 10200111030 Inayah Khairat Ekonomi Islam
24 236/EB 10600111081 Nurfadillah Manajemen
25 064/S 10500111092 Muhammad Syukur Ilmu Hukum
26 065/S 10500110039 Gunawan Ilmu Hukum
27 019/ S 10500111036 Asrul Rusli Ilmu Hukum
28 033/S 10300111042 Muh. Syarkawi Bahrul HPK
29 057/S 10500111058 Azwar Hamid Ilmu Hukum
30 068/S 10500110040 Hamka. J Ilmu Hukum
31 069/S 10400111010 Awal Sani PMH
32 217/ST 60800111077 YUYUN ISKANDAR ABBAS TEKNIK. PWK
33 282/ST 60100111023 ASRIANI RAHAYU TEKNIK ARSITEKTUR
34 291/ST 60600111010 ASTUTI MATEMATIKA
35 325/ST 60500111010 ASDIANA ABIDIN KIMIA
36 333/ST 60500111046 NUR HASNIH MANSYUR KIMIA
37 335/ST 60500111025 INDAH AYU RISNAH KIMIA
38 244/ST 60400111026 MASWANI FISIKA
39 248/ST 60400111063 APRIANI FISIKA
40 310/ST 60800111074 WITA DWI ASTUTI WAHID TEKNIK PWK
41 057/D 50500111029 Muh.Rifkih JURNALISTIK
42 015/T 20500111001 Andi Nurannisa syam Pendidikan Biologi
43 018/T 20500111040 Hatijah Pendidikan Biologi
44 020/T 20500111029 Dwi Utami Hidaya Nur  Pendidikan Biologi
45 022/T 20500111070 Nur Aisyah Takdir Pendidikan Biologi
46 045/T 20400111123 Tenriati Pend. Bahasa Inggris
47 068/T 20300111048 Wahdah Manj. Pend. Islam
48 069/T 20300111034 Nabilah Manj. Pend. Islam
49 513/T 20800111002 Ahmad Syarif PGMI
50 524/T 20100111094 Saparuddin Pend. Agama Islam
51 067/T 20300111039 Riska Manj. Pend. Islam
52 096/T 20500111026 Dian Febriana Nawir Pendidikan Biologi
53 100/T 20400111024 Darmayanti Pend. Bahasa Inggris
54 104/T 20100111074 Nur Asmih Pend. Agama Islam
55 110/T 20400111028 Dwi Oktaviani Pend. Bahasa Inggris
56 117/T 20400111056 Indar Pend. Bahasa Inggris
57 195/A 40400223216 MEGAWATI IP
58 112/U 30600111032 EDISMAN ILMU POLITIK
59 117/U 30600111044 HERMANSYAH ILMU POLITIK
60 118/U 30600111050 KAMARUDDIN ILMU POLITIK
DESA TAMASAJU KEC. GALESONG UTARA KAB. TAKALAR
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 080/U 30400111019 MUHAMMAD FAJAR HAMRAN SOSIOLOGI AGAMA
2 157/EB 10800111057 Indah Puspita Sari Akuntansi
3 095/D 50400111011 lukman MD
4 012/D 50700111036 Hasnidar hasan IKOM
5 039/EB 10600111100 Rama Kandi Manajemen
6 044/T 20400111086 Nur Isnaeni Syarif Pend. Bahasa Inggris
7 023/T 20500111066 Nining Setia Ningsih Pendidikan Biologi
8 108/A 40200111036 SUHADAH SKI
9 120/A 40300111056 ISNAENI BSI
10 125/A 40100111043 YUSNAN SETIAWAN BSA
11 182/A 40300111141 SYARKAWIL PRATAMA  S BSI
12 189/A 40400111114 RIZAL ARIFIN IP

Tidak ada komentar:

Posting Komentar