LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 | ||||
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015 | ||||
KEC. BAJENG KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 035/T | 20400111052 | Hustiana | Pend. Bahasa Inggris |
2 | 036/T | 20400111074 | Miftahul Jannah | Pend. Bahasa Inggris |
3 | 053/T | 20600111062 | Novi Adriani | Pendidikan Fisika |
4 | 073/T | 20500111021 | Charisma Rahayu | Pendidikan Biologi |
5 | 470/T | 20400111125 | Yulisa | Pend. Bahasa Inggris |
6 | 473/T | 20100111068 | Musliani | Pend. Agama Islam |
7 | 480/T | 20400111127 | Zulqifli | Pend. Bahasa Inggris |
8 | 481/T | 20400111061 | Jauharis | Pend. Bahasa Inggris |
9 | 485/T | 20100111050 | Lukman | Pend. Agama Islam |
10 | 488/T | 20100111059 | Muhammad Rum Amiruddin | Pend. Agama Islam |
11 | 492/T | 20700111015 | Andi Syamsul Rifai | Pend. Matematika |
12 | 496/T | 20700111062 | Muhammad Risaldi Sofian | Pend. Matematika |
13 | 501/T | 20200111051 | Syarif Agus Setiawan | Pend. Bahasa Arab |
14 | 504/T | 20100111088 | Saharuddin | Pend. Agama Islam |
15 | 511/T | 20100111062 | Muhammad Ansar.T | Pend. Agama Islam |
16 | 512/T | 20100111025 | Dedy Faizal Suwahyu | Pend. Agama Islam |
17 | 519/T | 20200111022 | Muhammad Alhasby Nur | Pend. Bahasa Arab |
18 | 522/T | 20700111010 | Akmal | Pend. Matematika |
19 | 001/T | 20600111033 | Hasnita Said | Pendidikan Fisika |
20 | 003/T | 20500111045 | Ika yulisma | Pendidikan Biologi |
21 | 009/T | 20300111013 | Diah Novita | Manj. Pend. Islam |
22 | 013/T | 20500111046 | Irmawati Machmud | Pendidikan Biologi |
23 | 014/T | 20500111011 | Andi Riswanti Z | Pendidikan Biologi |
24 | 054/T | 20600111064 | Nurlailatul Hikmah | Pendidikan Fisika |
25 | 056/T | 20600111047 | Marfuatun | Pendidikan Fisika |
26 | 057/T | 20600111039 | Isna Arfina | Pendidikan Fisika |
27 | 060/T | 20600111035 | Hijrah | Pendidikan Fisika |
28 | 179/T | 20600111060 | Mutmainna Anhar | Pendidikan Fisika |
29 | 377/T | 20100111106 | Yuding | Pend. Agama Islam |
30 | 028/EB | 10700111060 | Nursiba | Ilmu Ekonomi |
31 | 095/EB | 10800111192 | Wahyuni | Akuntansi |
32 | 116/EB | 10600111120 | Sudarni | Manajemen |
33 | 132/EB | 10700111074 | Suhufia A. | Ilmu Ekonomi |
34 | 134/EB | 10700111076 | Sulferi | Ilmu Ekonomi |
35 | 139/EB | 10600111058 | Muh. Jabir | Manajemen |
36 | 140/EB | 10800111100 | Rashwan Zuhudy Rafid | Akuntansi |
37 | 152/EB | 10700111021 | Eka Putriani | Ilmu Ekonomi |
38 | 188/EB | 10700111081 | Wachid Ginanjar | Ilmu Ekonomi |
39 | 189/EB | 10600111044 | Irwansyah | Manajemen |
40 | 197/EB | 10200111009 | Andi Nurefika | Ekonomi Islam |
41 | 198/EB | 10200111035 | Kartina | Ekonomi Islam |
42 | 225/EB | 10600111098 | Rahmi | Manajemen |
43 | 092/EB | 10200111003 | Adi Perdana | Ekonomi Islam |
44 | 093/EB | 10800111042 | Firdaus | Akuntansi |
45 | 075/EB | 10800111056 | Ilman Amir Daus | Akuntansi |
46 | 076/EB | 10800111019 | Andyrwanto | Akuntansi |
47 | 078/EB | 10800111021 | Arhan | Akuntansi |
48 | 055/EB | 10800111025 | Asrul | Akuntansi |
49 | 153/EB | 10800111055 | Ial Sarmadani | Akuntansi |
50 | 011/A | 40300111054 | IRMAWATI | BSI |
51 | 017/A | 40400111012 | AL MUHRIANI | IP |
52 | 119/K | 70300111032 | HELMI JUWITA | KEPERAWATAN |
53 | 078/A | 40200111007 | ANDI MUH. NASRULLAH | SKI |
54 | 079/A | 40200111037 | SUHARDI RAPPE | SKI |
55 | 098/A | 40300111131 | SUHARTO | BSI |
56 | 215/A | 40300111069 | MARWAN EDI SAPUTRA | BSI |
57 | 037/A | 40300111128 | SRI RAHAYU NURDIN | BSI |
58 | 045/A | 40300111022 | ANITA | BSI |
59 | 046/A | 40300111047 | HARASWATI IRDA | BSI |
60 | 055/A | 40200111023 | MUH. ASWIN R | SKI |
61 | 061/A | 40400111141 | WAHYUNI G | IP |
62 | 062/A | 40400111064 | JIRMAWATI | IP |
63 | 065/A | 40200111031 | RISWANTI PUTRI | SKI |
64 | 068/A | 40300111072 | MUAWANA | BSI |
65 | 007/A | 40200111027 | NURHAYATI | SKI |
66 | 032/A | 40400111130 | ST. HAJAR | IP |
67 | 035/A | 40300111059 | KARMILA NUR ISLAMI | BSI |
68 | 110/A | 40300111025 | ARINA ISKANDAR | BSI |
69 | 184/A | 40300111129 | SITI CHADIJAH AYU ARAFAH | BSI |
70 | 099/A | 40100111031 | NURWANA ASKAR | BSA |
71 | 155/A | 40100111037 | SANRAWIJAYA | BSA |
72 | 063/U | 30700111012 | RIZAL ILYAS | ILMU HADIS |
73 | 194/A | 40300111051 | INDRA RUKMINI SARI | BSI |
74 | 142/A | 40300111014 | AMRULLAH NUR HIDAYAT | BSI |
75 | 143/A | 40400111008 | ABD. RAHMAN | IP |
76 | 149/A | 40100111032 | RAFLI DIFINUBUN | BSA |
77 | 154/A | 40400111001 | A. ABD. SYUKUR | IP |
78 | 046/D | 50500111011 | Apri Aprianto | JURNALISTIK |
79 | 102/K | 70300111013 | AULYA KARTINI DG KARRA | KEPERAWATAN |
80 | 111/K | 70300111022 | FIRDA REZKI AMALIAH | KEPERAWATAN |
81 | 118/K | 70300111031 | HARYANA HASBAN | KEPERAWATAN |
82 | 141/K | 70300111058 | NUR ISNAINI | KEPERAWATAN |
83 | 147/K | 70300111065 | NURSYAMSIAH | KEPERAWATAN |
84 | 148/K | 70300111066 | OMIYATI NURYUSMANIAR | KEPERAWATAN |
85 | 154/K | 70300111072 | ROSDIANA RUSDI | KEPERAWATAN |
86 | 160/K | 70300111079 | SRI WAHYU NENGSI | KEPERAWATAN |
87 | 185/K | 70300112016 | MUKARRAMAH | KEPERAWATAN |
88 | 003/U | 30100111001 | ABD. RAHMAN M | ILMU AQIDAH |
89 | 083/U | 30400111023 | NURHATIMA | SOSIOLOGI AGAMA |
90 | 092/U | 30400111036 | SUSILAWATI | SOSIOLOGI AGAMA |
91 | 109/U | 30600111028 | ASRUL BUDI | ILMU POLITIK |
92 | 111/U | 30600111030 | DEDI KUSNADI THAMIN | ILMU POLITIK |
93 | 121/U | 30600111059 | MUH. IBNU MUNDZIR | ILMU POLITIK |
94 | 120/ST | 60300111047 | NURHIDAYAH S. | BIOLOGI |
95 | 196/ST | 60200111053 | MUH. HUSNANDAR HUSAIN | TEKNIK INFORMATIKA |
96 | 280/ST | 60100111042 | KHALKIA | TEKNIK ARSITEKTUR |
97 | 301/ST | 60600111068 | SUMARNI ABDULLAH | MATEMATIKA |
98 | 331/ST | 60500111070 | WARSY MUSYRIFAH SYAM | KIMIA |
99 | 334/ST | 60500111056 | PUTRI WULAN UTARI | KIMIA |
100 | 354/ST | 60200111085 | SUGIMAN EKA PUTRA | TEKNIK INFORMATIKA |
101 | 367/ST | 60200111048 | M. ILHAM SABAR | TEKNIK INFORMATIKA |
102 | 201/ST | 60600111067 | SUMARDIN SALDI | MATEMATIKA |
103 | 202/ST | 60700111004 | AFDATUL SYAFRAN | ILMU PETERNAKAN |
104 | 204/ST | 60600111001 | ABRAR SAM | MATEMATIKA |
105 | 225/ST | 60200111039 | ISMAIL | TEKNIK INFORMATIKA |
106 | 300/ST | 60300111076 | MASITA ARSYAD | BIOLOGI |
107 | 308/ST | 60500111066 | SULFITRIANI NAHRUN | KIMIA |
108 | 379/ST | 60700110014 | FAISAL | ILMU PETERNAKAN |
109 | 370/ST | 60300111076 | SYAMSUMARNI | BIOLOGI |
KEC. BAROMBONG KABUPATEN GOWA | ||||
NO | NOPEN | NIM | NAMA | JURUSAN |
1 | 054/K | 70200111053 | NIRWANA | KESMAS |
2 | 063/K | 70200111062 | NURUL HUDA | KESMAS |
3 | 066/K | 70200111065 | REZKI BACHTIAR | KESMAS |
4 | 068/K | 70200111067 | REZKY RATNASARI | KESMAS |
5 | 079/K | 70200111079 | SUKARNI | KESMAS |
6 | 100/K | 70300111011 | ASNIRAWATI | KEPERAWATAN |
7 | 114/K | 70300111025 | HAERUDDIN | KEPERAWATAN |
8 | 115/K | 70300111026 | HAJRAH | KEPERAWATAN |
9 | 120/K | 70300111033 | HUSNUL KHATIMAH | KEPERAWATAN |
10 | 129/K | 70300111044 | MUH. ARIEF FALAQ | KEPERAWATAN |
11 | 136/K | 70300111052 | NUR ALAM | KEPERAWATAN |
12 | 046/EB | 10600111115 | Siti Rahmania Natsir | Manajemen |
13 | 053/EB | 10800111124 | Suardi HS. | Akuntansi |
14 | 056/EB | 10800111061 | M. Rizal Kurniawan | Akuntansi |
15 | 057/EB | 10600111105 | Rizal Fadli | Manajemen |
16 | 131/EB | 10800111075 | Muhammad Tharmizi J. | Akuntansi |
17 | 137/EB | 10800111128 | Syahrul Ramadhan Rasyid | Akuntansi |
18 | 156/EB | 10600111053 | Mahyudi Wijaya | Manajemen |
19 | 161/EB | 10800111058 | Ismail Hamzah | Akuntansi |
20 | 201/EB | 10800111127 | Sulkarnaim S. | Akuntansi |
21 | 205/EB | 10800111078 | Mujahadah | Akuntansi |
22 | 064/T | 20500111008 | Satriani | Pendidikan Biologi |
23 | 065/T | 20500111103 | Uswatun Hasanah | Pendidikan Biologi |
24 | 086/T | 20600111043 | Kartini | Pendidikan Fisika |
25 | 087/T | 20600111036 | Hijrana | Pendidikan Fisika |
26 | 090/T | 20600111073 | Riska | Pendidikan Fisika |
27 | 098/T | 20500111034 | Fitrianingsih | Pendidikan Biologi |
28 | 283/T | 20100111057 | Muhammad Rukigatman | Pend. Agama Islam |
29 | 337/T | 20200111048 | Susi Susanti.S | Pend. Bahasa Arab |
30 | 341/T | 20200111023 | Muhammad Awal Fatahillah | Pend. Bahasa Arab |
31 | 427/T | 20100111049 | Jumliadi | Pend. Agama Islam |
32 | 361/T | 20700111026 | Dwi Fajriani Arta | Pend. Matematika |
33 | 005/T | 20500111027 | Dias Astisa | Pendidikan Biologi |
34 | 366/T | 20700111070 | Nelva Astarini Pratiwi | Pend. Matematika |
35 | 368/T | 20700111046 | Junengsih | Pend. Matematika |
36 | 444/T | 20200111013 | Firmansyah Amir | Pend. Bahasa Arab |
37 | 447/T | 20100111046 | Jabal Rahmah | Pend. Agama Islam |
38 | 451/T | 20100111052 | M.Khayrun | Pend. Agama Islam |
39 | 452/T | 20100111023 | Budiarto Lataf | Pend. Agama Islam |
40 | 460/T | 20700111086 | Rafiuddin | Pend. Matematika |
41 | 477/T | 20300111026 | Imamsyah Ratu Prawira | Manj. Pend. Islam |
42 | 122/S | 10500111035 | Asronal | IH |
43 | 479/T | 20400111120 | Sudarsono | Pend. Bahasa Inggris |
44 | 008/D | 50700111040 | Illa Evi rahmayani | IKOM |
45 | 103/D | 50400111017 | Rudi Mahmud | MD |
46 | 086/A | 40300111101 | NURUL KHAERAT | BSI |
47 | 095/A | 40300111080 | MUJI RETNO | BSI |
48 | 097/A | 40200111010 | ARAFAH | SKI |
49 | 100/A | 40100111044 | ZUHDIAH | BSA |
50 | 164/A | 40300111074 | MUH. NURCAHYADI | BSI |
51 | 179/A | 40300111142 | UCI RAHMAT AMITHA | BSI |
52 | 231/A | 40200111002 | AHMAD HAERUL | SKI |
53 | 073/A | 40300111032 | DESI AMELIA SARI | BSI |
54 | 093/A | 40400111096 | NURFADILLAH | IP |
55 | 221/A | 40200111006 | ANDI MAPPIASWAN | SKI |
56 | 230/A | 40200111012 | ASFAR NUR | SKI |
57 | 122/ST | 60300111053 | NURUL WAHIDA | BIOLOGI |
58 | 135/ST | 60400111058 | WAHYUDI | FISIKA |
59 | 139/ST | 60400111010 | AYU ANDIRA | FISIKA |
60 | 158/ST | 60800111065 | RAMLAN | TEKNIK. PWK |
61 | 184/ST | 60300111074 | ZUL JANWAR | BIOLOGI |
62 | 190/ST | 60600111065 | SUBAHA | MATEMATIKA |
63 | 199/ST | 60100111067 | NUR JANWAR | TEKNIK ARSITEKTUR |
64 | 216/ST | 60800111081 | ZULHAN KHALID | TEKNIK. PWK |
65 | 250/ST | 60200111037 | IRAHMANI | TEKNIK INFORMATIKA |
66 | 322/ST | 60500111057 | RAMAYANA | KIMIA |
67 | 380/ST | 60400111030 | MISBAHUDDIN USMAN | FISIKA |
68 | 393/ST | 60300111026 | JUSNIWATI | BIOLOGI |
69 | 072/U | 30400111011 | HAWANI | SOSIOLOGI AGAMA |
70 | 078/U | 30400111017 | MARDIANA | SOSIOLOGI AGAMA |
Kamis, 05 Februari 2015
Lokasi KKN: Kabupaten Gowa III
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar