Kamis, 05 Februari 2015

Lokasi KKN: Kota Makassar

LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015
KEL. TAMANGAPA KEC. MANGGALA KOTA MAKASSAR
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 044/K 70200111043 MUH FADHLAN PUTRA A N KESMAS
2 046/K 70200111045 MUH. ISRA` SURYADI S KESMAS
3 086/K 70200111086 SYAMSUL ANWAR KESMAS
4 065/D 50500111016 Din Fathul Munir JURNALISTIK
5 072/D 50100111016 Hira nurfadillah KPI
6 131/ST 60900111047 SAIFUL ANSHARI SISTEM INFORMASI
7 094/U 30500111001 AHMAD DANAWIR PERBANDINGAN AGAMA
8 034/S 10400111031 Muh. Ikrar Abustam PMH
9 114/S 10400111048 Raul Ibnu Munsir PMH
10 123/S 10500111065 Judith Wira Satya Ambara IH
11 517/T 20400111078 Muhammad Riswan Reza Pend. Bahasa Inggris
12 298/T 20400111054  Ikhsan Parswanjani.F Pend. Bahasa Inggris
13 024/EB 10200111057 Nur Faradillah Ekonomi Islam
14 032/EB 10200111052 Musfira Akbar Ekonomi Islam
15 037/EB 10800111084 Mazliah Muthahara Akuntansi
16 038/EB 10800111102 Reskyana Aminah M. Akuntansi
17 040/EB 10800111116 Siti Asriani Akuntansi
18 138/EB 10800111080 Mustika Angri Akuntansi
19 219/EB 10200111013 Asniar Ekonomi Islam
20 056/K 70200111055 NUR AFIATY MURSALIM KESMAS
21 059/ST 60400111022 ISNAWATI FISIKA
22 061/ST 60400111034 NUR AFNI FISIKA
23 140/ST 60900111022 KURNIATI ASMAR SISTEM INFORMASI
24 142/ST 60900111011 ANDI ZUHAERINI SISTEM INFORMASI
25 246/ST 60400111043 NURUL AZMI RIDHA FISIKA
26 112/A 40300111039 FIKA INDAH SEPTIANY. T BSI
27 067/U 30400111005 ALFIYANTI SOSIOLOGI AGAMA
28 115/T 20700111115 Yati Kartini Ramli Pend. Matematika
29 125/T 20600111014 Ayu Lestari Pendidikan Fisika
30 290/T 20500111090 Satriany Suleman Pendidikan Biologi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar